Mostrar el registro sencillo del ítem
Aceptabilidad de las dietas y riesgo nutricional en pacientes hospitalizados de un hospital nacional, Lima - 2024
dc.contributor.advisor | Ponce Castillo, Diana Antonia | es_PE |
dc.contributor.author | Tasayco Rodríguez, Kevin Hernán | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T20:32:16Z | |
dc.date.available | 2025-02-17T20:32:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10111 | |
dc.description.abstract | La desnutrición hospitalaria, provocada por ingesta insuficiente, mala absorción o aumento de las necesidades nutricionales por enfermedad, puede ralentizar la recuperación, prolongar la estancia hospitalaria y aumentar el riesgo de infecciones y morbimortalidad. Por ello, es esencial que las dietas cubran las necesidades nutricionales del paciente para evitar un mayor riesgo nutricional. Objetivo: Determinar la relación entre la aceptabilidad de las dietas y el riesgo nutricional en pacientes hospitalizados de un Hospital Nacional, Lima-2024. Método: Se utilizó un diseño observacional no experimental, transversal y correlacional con enfoque cuantitativo. Participaron 84 pacientes mayores de 18 años del Hospital Nacional Dos de Mayo, seleccionados por conveniencia. Se aplicaron encuestas y cuestionarios para la aceptabilidad de dietas y el tamizaje nutricional NRS-2002. Resultados: El 51.2% de los pacientes presentó aceptabilidad regular de las dietas y el 44% buena aceptabilidad. En cuanto al riesgo nutricional, el 76.2% no presentó riesgo, siendo más frecuente en varones (82%) que en mujeres (70.6%). La relación entre la aceptabilidad de las dietas y el riesgo nutricional no fue significativa (p=0.772). Conclusiones: Aunque no se encontró relación significativa, el 22.6% presentó riesgo nutricional, destacando a los adultos mayores como el grupo más vulnerable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Desnutrición hospitalaria | es_PE |
dc.subject | Aceptabilidad de las dietas | es_PE |
dc.subject | Riesgo nutricional | es_PE |
dc.subject | Pacientes hospitalizados | es_PE |
dc.title | Aceptabilidad de las dietas y riesgo nutricional en pacientes hospitalizados de un hospital nacional, Lima - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
renati.author.dni | 47516210 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6509-7286 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Flores Paucar, Magaly Luisa | es_PE |
renati.juror | De la Cruz Mendoza, Flor Evelyn | es_PE |
renati.juror | Julca Leiva, Alejandro Erasmo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [149]