Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a la elección de métodos anticonceptivos de larga duración en usuarias de planificación familiar del Hospital San Juan de Lurigancho, 2023
dc.contributor.advisor | Fernández Ramírez, María Luisa | es_PE |
dc.contributor.author | Rebaza Alvarado, Liszt | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T16:33:14Z | |
dc.date.available | 2025-02-17T16:33:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10110 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores asociados a la elección de métodos anticonceptivos de larga duración en usuarias de Planificación Familiar del Hospital San Juan de Lurigancho, 2023. Método: Investigación observacional, analítico, retrospectivo y transversal con 135 usuarias de planificación familiar. Se aplicó la prueba Chi-cuadrado para el análisis. Resultados: En cuanto a los factores sociodemográficos, el 76.3% de las participantes tenía nivel educativo de secundaria, el 40% eran solteras, el 71.9% eran laboralmente independientes y el 86.7% procedían de áreas urbanas. Respecto a los factores obstétricos, el 14.1% de las usuarias no tenían hijos; entre las que sí, el 57.8% tuvo su primer embarazo entre los 15 y 19 años, y el 33.3% mantuvo un periodo intergenésico adecuado. El análisis bivariado mostró que el 53.3% de las usuarias con nivel educativo de secundaria optaron por métodos anticonceptivos de larga duración, así como el 82.2% de las mujeres con independencia ocupacional. La edad promedio de la primera relación sexual de las usuarias que usaron este método fue de 19 años, con un promedio de 3 parejas sexuales. El 42.2% de las primíparas y las mujeres con 1 o 2 hijos también optaron por este método. Conclusión: Los factores asociados a la elección de métodos anticonceptivos de larga duración fueron el nivel educativo, la ocupación, la edad de la primera relación sexual, la paridad, el número de hijos y la edad del primer embarazo | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | Factores de riesgo | es_PE |
dc.subject | Planificación familiar (DeCS) | es_PE |
dc.title | Factores asociados a la elección de métodos anticonceptivos de larga duración en usuarias de planificación familiar del Hospital San Juan de Lurigancho, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.author.dni | 46127954 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0301-6406 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Cruzado Ulloa, Flavia Avelina | es_PE |
renati.juror | Chagua Pariona, Norma Celinda | es_PE |
renati.juror | Vargas Laura, Sofia Ruth | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia (Tesis) [173]