Mostrar el registro sencillo del ítem
Barreras percibidas por las puérperas para el uso de métodos anticonceptivos en el Hospital Nacional Sergio Bernales - Lima 2024
dc.contributor.advisor | Temoche Huertas, Abigail | es_PE |
dc.contributor.author | Cueva Lagos, Antuanne Jhoselyn | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T15:22:15Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T15:22:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9902 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar las barreras percibidas por las puérperas para el uso de métodos anticonceptivos en el Hospital Nacional Sergio Bernales - Lima 2024. Materiales: El diseño de estudio es descriptivo, observacional, prospectivo de corte transversal. La muestra fue de 95 puérperas. Se aplicó una ficha de recolección de datos y una encuesta. Resultados: Se observa que la mayoría de las puérperas tiene entre 16 y 29 años 69.7%. En cuanto al grado de instrucción, casi la mitad 47.47% ha alcanzado estudios secundarios, mientras que un 19.19% cuenta con formación técnica superior completa. Respecto a la ocupación, más de la mitad 51.52% se desempeña como ama de casa. El estado civil predominante es el de conviviente 60.61%. Un 37.37% reportó no tener conocimientos de métodos anticonceptivos. El 57.58% señala que no dispone de tiempo suficiente para asistir al servicio de planificación familiar. Se aprecia que el 62.63% de las puérperas percibe los horarios del establecimiento de salud como inadecuados, lo que podría limitar el acceso a los servicios. Un 48.48% piensa que los mitos afectan la decisión de usar métodos anticonceptivos. Finalmente 47.47% opina que es mejor no usar métodos anticonceptivos debido a los posibles cambios hormonales. Conclusiones: Logramos cumplir con los objetivos propuestos, los cuales abarcaban determinar las barreras percibidas por las puérperas del Hospital Nacional Sergio Bernales para el uso de métodos anticonceptivos identificando de manera específica las barreras personales, institucionales y sociales | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Puérperas | es_PE |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | Barreras | es_PE |
dc.title | Barreras percibidas por las puérperas para el uso de métodos anticonceptivos en el Hospital Nacional Sergio Bernales - Lima 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.author.dni | 75696097 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6196-6413 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Cruzado Ulloa, Flavia Avelina | es_PE |
renati.juror | Marcos Quispe, Myriam Paola | es_PE |
renati.juror | Rojas Arce, Consuelo Gladys | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia (Tesis) [166]