Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados al rechazo del DIU en usuarias de un centro de salud de San Juan de Lurigancho, Lima - 2024
dc.contributor.advisor | Gamarra Choque, Pilar María | es_PE |
dc.contributor.author | Narvaez Matencio, Aracely Xiomara | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T21:53:00Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T21:53:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9609 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores asociados al rechazo del DIU en usuarias de un Centro de Salud de San Juan de Lurigancho, Lima - 2024. Método: Enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transversal, prospectivo y correlacional. La muestra fue 207 usuarias de planificación familiar, se utilizó la técnica de la encuesta. Los datos se analizaron con la prueba estadística Chi Cuadrado. Resultados: Los factores personales que influyeron en el rechazo al DIU con un p<0.05 son la edad, estado civil, grado de instrucción, lugar de nacimiento y la religión; los factores institucionales que influyeron en el rechazo del DIU con p<0.05 son la falta de información sobre el DIU en la consejería, no absolver las preocupaciones y temores del DIU, no uso de palabras sencillas, no explicación sobre el mecanismo de acción y sobre los efectos adversos; y los factores socioculturales que influyeron en el rechazo del DIU con un p<0.05 fueron las creencias falta de placer sexual, dolor durante la relación sexual, desplazamiento hacia otros órganos, causa el cáncer de cuello uterino, la falla como método y las malformaciones al bebé, y la probabilidad de perforar el útero. Conclusión: Existe relación significativa entre los factores asociados y el rechazo del DIU. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Factores asociados | es_PE |
dc.subject | Método de planificación familiar DIU | es_PE |
dc.subject | Mujeres edad fértil | es_PE |
dc.title | Factores asociados al rechazo del DIU en usuarias de un centro de salud de San Juan de Lurigancho, Lima - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.author.dni | 70263433 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1886-6668 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Huamaní Pedroza, Marcelina Daniela | es_PE |
renati.juror | Cruzado Ulloa, Flavia Avelina | es_PE |
renati.juror | Vera Linares, Lucy Elena | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia (Tesis) [156]