Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre prevención de la hipertensión arterial en usuarios del centro materno infantil Laura Rodriguez Dulanto DUKSIL - 2024
dc.contributor.advisor | Calle Guailupo, Ana Luisa | es_PE |
dc.contributor.author | Cervantes Tito, Jamir Martin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T20:19:52Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T20:19:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9566 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre prevención de la hipertensión arterial en usuarios del centro materno infantil Laura Rodríguez Dulanto Duksil-2024. Método: De enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo y de diseño no experimental de corte transversal. El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue elaborado por el investigador, denominando al cuestionario: “conocimientos sobre la prevención de la hipertensión arterial”, el cual se aplicó a una muestra de 249 usuarios del área de consulta externa de medicina. Resultados: Se obtuvo que el nivel de conocimiento que presentan los usuarios es de nivel medio con un 56.6%, mientras que un 24.9% presenta nivel alto y un 18.5% bajo. Respecto a la dimensión generalidades se encontró que el 63.1% tiene conocimiento medio, un 31.7% alto y el 5.2% bajo. En cuanto a la dimensión alimentación un 49.8% tienen nivel medio, un 32.1% alto y el 18.1% bajo. Por último, en la dimensión actividad física un 54.2% tienen nivel medio, un 38.2% alto y el 7.6% bajo. Conclusiones: Los usuarios del centro materno infantil Laura Rodríguez Dulanto Duksil, presentaron un nivel medio de conocimiento sobre la prevención de la hipertensión arterial, de igual manera en sus dimensiones es por eso que se debe reforzar con las intervenciones correctas para así aumentar esos conocimientos de prevención. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Usuarios | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Prevención | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre prevención de la hipertensión arterial en usuarios del centro materno infantil Laura Rodriguez Dulanto DUKSIL - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.author.dni | 77572980 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0227-6492 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Caffo Marruffo, Marlene Esperanza | es_PE |
renati.juror | Galarza Soto, Karla Vicky | es_PE |
renati.juror | Astocondor Fuertes, Ana Maria | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería (Tesis) [213]