Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento y practicas de medidas de bioseguridad ante la covid-19 en los profesionales de enfermería del servicio de centro quirúrgico del hospital de San Juan de Lurigancho, 2022
dc.contributor.advisor | Aquino Aquino, Ronal Hamilton | es_PE |
dc.contributor.author | Inga Daza, Clecy Asunta | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T21:39:12Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T21:39:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9548 | |
dc.description.abstract | La tesis tuvo por objetivo general de estudio Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y practica de medidas de bioseguridad ante la Covid-19 en los profesionales de enfermería del servicio del Centro Quirúrgico del Hospital de San Juan de Lurigancho, 2022. El estudio utilizó un enfoque cuantitativo básico, con un diseño no experimental descriptivo y transversal. La población estudiada estuvo conformada por 56 profesionales de enfermería que prestan servicios en el Centro Quirúrgico del Hospital San Juan de Lurigancho en el año 2022. Los datos fueron recolectados a través de encuestas y observaciones, utilizando como herramientas cuestionarios y guías. Se obtuvo por resultado para la variable conocimiento de medidas de bioseguridad el 41,1%, de enfermeros manifestaron un nivel ato, el 46,4% de los enfermeros reportaron un nivel medio, mientras que el 12,5% indicaron un nivel bajo de conocimiento en cuanto a las medidas de bioseguridad en el Centro Quirúrgico del Hospital de San Juan de Lurigancho en el año 2022. Para la variable práctica en medidas de bioseguridad, se encontró que el 30.4% de los enfermeros demostraron un nivel eficiente, mientras que el 62.5% de ellos presentaron un nivel regular, y el 7.1% indicaron un nivel deficiente. Por lo que se concluye que en el Centro Quirúrgico del Hospital de San Juan de Lurigancho en el año 2022, el conocimiento sobre medidas de bioseguridad se ubica en un nivel considerado como medio y la aplicación de medidas de bioseguridad se sitúa en un nivel considerado como regular. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Practica | es_PE |
dc.subject | Bioseguridad | es_PE |
dc.title | Conocimiento y practicas de medidas de bioseguridad ante la covid-19 en los profesionales de enfermería del servicio de centro quirúrgico del hospital de San Juan de Lurigancho, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.author.dni | 44449326 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8135-6081 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Astocondor Fuentes, Ana Maria | es_PE |
renati.juror | Caffo Marrufo, Marlene Esperanza | es_PE |
renati.juror | Galarza Soto, Karla Vicky | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería (Tesis) [213]