Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre el Mantenimiento y uso del Cepillo Dental en Estudiantes de Odontología de una Universidad Peruana, 2022
dc.contributor.advisor | Ladera Castañeda, Marysela Irene | es_PE |
dc.contributor.author | Palomino Suarez, Josselyn Alicia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T17:42:57Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T17:42:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9237 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Establecer la relación entre los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el mantenimiento y uso del cepillo dental en estudiantes de odontología de una universidad peruana, considerando sus factores sociodemográficos. Método: Este estudio observacional, analítico, prospectivo y transversal, evaluó 406 estudiantes de odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal durante enero a marzo del 2022 mediante un cuestionario validado de 30 preguntas. Se utilizó el coeficiente de correlación de Sperman para evaluar la relación entre conocimientos, actitudes y prácticas. Además, se utilizó un modelo logit ajustado para evaluar la influencia de las variables sociodemográficas. Resultados: Se evidenció que los conocimientos se correlacionaron significativamente con las actitudes (p = 0,039), aunque de forma leve, además, los conocimientos se correlacionaron significativamente con las prácticas (p<0,001) de forma moderada, sin embargo, las actitudes no se correlacionaron de forma significativa con las prácticas (p = 0,806). Asimismo, las mujeres tuvieron dos veces la probabilidad de presentar conocimientos buenos en comparación a los hombres. Además, se evidenció que las mujeres tuvieron 43% menos probabilidad de presentar prácticas pobres en comparación con los hombres. Conclusiones: Los conocimientos se correlacionaron significativamente con las actitudes y prácticas, aunque de forma leve y moderada respectivamente, sin embargo, las actitudes no se correlacionaron de forma significativa con las prácticas; asimismo las mujeres presentaron 2 veces la probabilidad de presentar conocimientos buenos en comparación con los varones, además el hecho de ser mujer constituye un factor protector para presentar prácticas buenas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Cepillo dental | es_PE |
dc.subject | Uso y mantenimiento | es_PE |
dc.subject | Estudiantes de odontología | es_PE |
dc.title | Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre el Mantenimiento y uso del Cepillo Dental en Estudiantes de Odontología de una Universidad Peruana, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.author.dni | 72508625 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5390-8256 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Huamaní Parra, Carmen Rosa | es_PE |
renati.juror | Galarza Valencia, Diego Javier | es_PE |
renati.juror | Lopez LLamosas, Luis Eduardo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [283]