Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la Desproteinización sobre el Grado de Microfiltración en la Aplicación del Giomero Beautiful Flow utilizado como Sellante de Fosas y Fisuras, In Vitro
dc.contributor.advisor | Alvitez Temoche, Daniel Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Valencia Navarrete, Claudia Yasmin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T16:17:30Z | |
dc.date.available | 2024-09-06T16:17:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9156 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar el efecto de la desproteinización sobre el nivel de microfiltración en la interfase diente sellante en la aplicación de Giomero Beautifil Flow como sellantes de fosas y fisuras en piezas molares y premolares. Método: Se distribuyó aleatoriamente 60 piezas dentarias en dos grupos iguales, Grupo A (desproteinización y sellante) y Grupo B (sellante), los cuales una vez realizado la aplicación del sellante fueron sometidos al termociclado con 300 ciclos y después sumergidos en el tinte de azul de metileno al 2%, finalmente se realizó el seccionamiento de las piezas y fueron llevados al estereomicroscopio. Resultados: En el grupo A se determinó que el 66.7% estuvieron en el grado 1 y el 30% en el grado 0, en el grupo B se obtuvo que el 53.5% y el 20% estuvieron en el grado 1 y 2 respectivamente. Se compararon los grados obtenidos en ambos grupos encontrando que el grupo con técnica de desproteinización tuvieron un 96.67% de grado de microfiltración 0 o 1; mientras que, en el grupo sin la técnica obtuvo un 70% en los mismo grados de microfiltación. Se realizó la prueba de estadística no paramétrica de U de Mann – Whitney, hallando una significancia de 0.016. Conclusiones: Se determinó que existen diferencias estadísticamente significativas entre la aplicación y no de la técnica de desproteinización. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Biomateriales | es_PE |
dc.subject | Selladores de fosas y fisuras | es_PE |
dc.subject | Microfiltración | es_PE |
dc.subject | Hipoclorito de sodio | es_PE |
dc.title | Efecto de la Desproteinización sobre el Grado de Microfiltración en la Aplicación del Giomero Beautiful Flow utilizado como Sellante de Fosas y Fisuras, In Vitro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.author.dni | 77270463 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3337-4098 | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.juror | Garcia Rupaya, Carmen Rosa | es_PE |
renati.juror | Medina y Mendoza, Julia Elbia | es_PE |
renati.juror | Cerro Olivares, Elizabeth Sonia | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [283]