Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación del Sexo Mediante la Morfometría Mandibular en Ortopantomografías de Pacientes Peruanos en el Centro de Diagnostico por Imagen
dc.contributor.advisor | Vargas García, Dalila Liliana | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos Cholan, Lizeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T22:08:26Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T22:08:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9104 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar la determinación del sexo y la morfometría de la mandibular en Ortopantomografías de pacientes peruanos. Método: fue un estudio Observacional, transversal, prospectivo. Se realizaron 160 evaluaciones en 80 Ortopantomografías, examinando tanto el lado der como el izq. El ancho máximo y mínimo de la rama, longitud del cóndilo, longitud del coronoides y proyectiva de la rama mandibular se evaluaron en radiografías. Resultados: se encontró que existe diferencia estadísticamente significa en el ancho máximo de la rama según sexo (p = 0,032), longitud condilar (0,007), longitud de la coronoides (p = 0,027) y longitud proyectiva de la rama (p = 0,005), siendo mayores en el sexo masculino. Conclusiones: el ancho máximo de la rama mandibular la Longitud de la coronoides y la Longitud proyectiva de la rama es mayor en los hombres, y la longitud condilar es estadísticamente significativo mayor en el sexo femenino. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Ortopantomografías | es_PE |
dc.subject | Morfometría | es_PE |
dc.subject | Mandíbula | es_PE |
dc.title | Estimación del Sexo Mediante la Morfometría Mandibular en Ortopantomografías de Pacientes Peruanos en el Centro de Diagnostico por Imagen | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.author.dni | 47197399 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9232-3848 | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.juror | Añaños Guevara, Martin Glicerio | es_PE |
renati.juror | Quiroz Mejia, Jesús Miguel | es_PE |
renati.juror | Manrique Guzmán, Jorge Adalberto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [283]