Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación In Vitro de la Rugosidad Superficial de una Resina Nanohibrida utilizando Sistemas de Pulido de distintos pasos
dc.contributor.advisor | Scipión Castro, Rafael Douglas | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Cangahuala, Janeth Paola | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T18:49:06Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T18:49:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/8856 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar la rugosidad superficial de una resina nanohibrida utilizando sistemas de pulido de distintos pasos. in vitro. Método: Para este estudio experimental, cuantitativo, longitudinal y prospectivo se contó con una muestra de 40 especímenes de resina Filtek Z350 XT–A2 de 6 mm de diámetro x 4 mm de espesor, las cuales después de ser confeccionadas estuvieron sumergidas en agua desionizada por 24 horas en una estufa a 37° C. Los sistemas de pulido seleccionados fueron: OneGloss PS, Politip FyP, Jiffy y Discos Sof-Lex. Se midió la rugosidad inicial y después del pulido con el rugosímetro HUATEC (Modelo SRT- 6200). Resultados: One Gloss obtuvo una rugosidad superficial inicial de 2.7 um y final de 0.6 um, Politip F y P obtuvo una rugosidad superficial inicial de 3.6 y final de 1.2 um, Jiffy obtuvo una rugosidad superficial inicial de 2.8 um y final de 0.7 um y Discos Sof-Lex obtuvo una rugosidad superficial inicial de 2.7 y final de 0.7 um. Conclusiones: Se encontró diferencias estadísticamente significativas entre los valores iniciales y finales de cada uno de los sistemas seleccionados (P<0.05), al evaluar la variación de la rugosidad inicial y final entre los cuatro grupos no se encontró diferencias estadísticamente significativas al igual que comparar las rugosidades superficiales finales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Biomateriales | es_PE |
dc.subject | Rugosidad superficial | es_PE |
dc.subject | Rugosímetro | es_PE |
dc.subject | Sistema de pulido | es_PE |
dc.title | Evaluación In Vitro de la Rugosidad Superficial de una Resina Nanohibrida utilizando Sistemas de Pulido de distintos pasos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.author.dni | 73668581 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9629-5506 | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.juror | García Rupaya, Carmen Rosa | es_PE |
renati.juror | Gómez Cortez, Pedro Luis | es_PE |
renati.juror | Chávez Diaz, Cesar Humberto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [295]