Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación del Grado de Complejidad Quirúrgica en Terceras Molares Mandibulares según índice Gbotolorun, tiempo de Cirugía Efectiva y Experiencia del Operador
dc.contributor.advisor | Sotomayor Mancisidor, Merce Concepción | es_PE |
dc.contributor.author | Valverde Evangelista, Vanessa María | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T17:53:14Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T17:53:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/8855 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Analizar el grado de complejidad quirúrgica en terceras molares mandibulares según el tiempo de cirugía efectiva y experiencia del operador. Método: El estudio fue observacional, descriptivo, prospectivo, transversal; en el cual se incluyeron 102 procedimientos de exodoncias en terceras molares mandibulares. Se utilizó el índice Gbotolorun para evaluar el grado de complejidad quirúrgica. Resultados: Se observó, que las intervenciones se realizaron mayormente en pacientes menores de 24 años en el 81.4%. El 57,8% de los pacientes obtuvieron un índice de masa corporal <24. El 40,2%, radiográficamente presentó una profundidad desde el punto de elevación de 4-6 mm. La suma de estas dimensiones dio como resultado un grado de complejidad moderada en el 52% de las intervenciones. El tiempo de cirugía efectiva según la experiencia del operador fue mayor para el interno con 16,02 ± 10,38 minutos y el de menor tiempo de cirugía efectiva fue de 13,63 ± 7,33 minutos para el especialista. El promedio de mayor tiempo de cirugía efectiva de 14,79 ± 8,60 minutos fue para el grado de complejidad moderado y el menor tiempo de cirugía efectiva fue de 13,54 ± 9,03 minutos, para el grado de complejidad leve. Se obtuvo un p-valor de 0,687. Conclusiones: no existe diferencia significativa entre el grado de complejidad quirúrgica y el tiempo de cirugía efectiva (minutos). Además, no existe relación significativa entre el grado de complejidad quirúrgica de exodoncias de terceros molares mandibulares mediante el índice Gbotolorun y la experiencia del operador. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Complejidad quirúrgica | es_PE |
dc.subject | Terceros molares mandibulares | es_PE |
dc.subject | Índice Gbotolorun | es_PE |
dc.title | Estimación del Grado de Complejidad Quirúrgica en Terceras Molares Mandibulares según índice Gbotolorun, tiempo de Cirugía Efectiva y Experiencia del Operador | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.author.dni | 70282542 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5309-6582 | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.juror | López Gurreonero, Carlos Francisco | es_PE |
renati.juror | Galarza Valencia, Diego Javier | es_PE |
renati.juror | Mayta Tovalino, Frank Roger | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [295]