Mostrar el registro sencillo del ítem
Concreto con agregados reciclados para la sostenibilidad de proyectos de edificación en el departamento de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Cancho Zuñiga, Gerardo Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Sanchez Nuñez, Johan Jefferson | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T21:38:53Z | |
dc.date.available | 2024-06-24T21:38:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/8846 | |
dc.description.abstract | El uso del concreto con agregados reciclados surge como una alternativa sostenible y responsable con el medio ambiente. El objetivo de la investigación fue analizar el diseño de un concreto con agregados reciclados para la sostenibilidad de proyectos de edificación en el departamento de Cajamarca. En la investigación aplicada se tuvo como muestra a 54 especímenes de concreto f’c 210 kg/cm2 con agregados naturales y agregados reciclados para ensayos a compresión, tracción y flexión a los 7, 14 y 28 días. Determinando que, utilizando agregados reciclados la trabajabilidad y temperatura se reducen levemente, mientras que la densidad se reduce de 2.38 gr/cm3 a 2.13 gr/cm3, obteniendo un concreto más liviano. Las propiedades mecánicas del concreto con agregados reciclados son menores respecto al concreto con agregados naturales, a compresión, tracción y flexión la resistencia disminuye en promedio a los 28 días 21.24%, 19.45% y 0.08% respectivamente, por lo que, se puede sustituir los agregados naturales por agregados gruesos hasta 40% para concreto estructural (f’c 210 kg/cm2) y hasta 100% para concreto no estructural (f’c 175 kg/cm2). Se concluye que, el concreto con agregados reciclados se puede utilizar para la sostenibilidad de proyectos de edificación en el departamento de Cajamarca, como: aceras, bordillos, pisos industriales, rellenos y terraplenes, estabilización de suelos, paneles de separación e incluso para fines estructurales (f’c 210 kg/cm2) si se utiliza en combinación con los agregados naturales o con aditivos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Construcción sostenible y sostenibilidad ambiental del territorio | es_PE |
dc.subject | Resistencia a compresión | es_PE |
dc.subject | Tracción | es_PE |
dc.subject | Flexión | es_PE |
dc.title | Concreto con agregados reciclados para la sostenibilidad de proyectos de edificación en el departamento de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 72944652 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0684-5114 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07239759 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Garcia Urrutia-Olavarria, Roque Jesus Leonardo | es_PE |
renati.juror | Arevalo Vidal, Samir Augusto | es_PE |
renati.juror | Madrid Saldaña, Cesar Karlo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [201]