Mostrar el registro sencillo del ítem
Autoeficacia académica y ansiedad en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Henostroza Mota, Carmela Reynalda | es_PE |
dc.contributor.author | Cueva Rojas, Shirley Danay | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T15:58:54Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T15:58:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/8829 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como principal objetivo determinar la relación entre la autoeficacia académica y ansiedad en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. La muestra estuvo conformada por 300 estudiantes universitarios, cuyas edades oscilaban entre 18 y 30 años, de una universidad nacional de Lima Centro y una universidad privada de Lima Norte; se administró la Escala de Autoeficacia Percibida En Situaciones Académicas (EAPESA) y la Escala de Autoevaluación de Ansiedad de Zung (EEA); se evaluaron las propiedades psicométricas para estos instrumentos. La investigación fue descriptivacorrelacional, se utilizó un diseño no experimental de tipo transversal. Se halló una correlación de negativa y de intensidad moderada y significancia (rho = -.636, p < .001). Se halló, también, un mayor porcentaje de alumnos con un nivel medio de autoeficacia académica (51.67%) y con un nivel moderado de ansiedad (49.00%). Además, se halló una relación moderada e inversa entre la autoeficacia académica y la dimensión Somática (rho = -.577, p < .001) y una relación elevada con la dimensión Afectiva (rho = -.626, p < .001). Asimismo, no se hallaron diferencias significativas según sexo, edad y tipo de universidad. Se concluye que existe una relación negativa entre la autoeficacia académica y la ansiedad en estudiantes universitarios, lo que significa que, a mayores niveles de autoeficacia percibida, menores serán los niveles de ansiedad en los estudiantes universitarios. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Psicología de los procesos básicos y psicología educativa | es_PE |
dc.subject | Autoeficacia académica | es_PE |
dc.subject | Ansiedad | es_PE |
dc.subject | Universitarios | es_PE |
dc.title | Autoeficacia académica y ansiedad en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 62775088 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3762-3247 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Díaz Hamada, Luis Alberto | es_PE |
renati.juror | Mendoza Huaman, Vicente Eugenio | es_PE |
renati.juror | Quiñones González, Linda | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología (Tesis) [548]