Mostrar el registro sencillo del ítem
Capacidad de carga para el desarrollo del ecoturismo en las lomas de Aucallama-Huaral- Lima
dc.contributor.author | Polo Cerna, Dora Alejandrina | es_PE |
dc.contributor.author | Gordon Meza, Ruth Escarlen | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T20:27:48Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T20:27:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 2520-9213 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/8679 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue calcular la capacidad de carga para el desarrollo del ecoturismo en las lomas de Aucallama; es de tipo aplicada con diseño no experimental, se aplicaron guías de observación y campo, entrevistas, formato de levantamiento de información y operaciones matemáticas; las capacidades de carga física, real y efectiva en los senderos Flora y fauna y Amancaes de 3000 y 1000 metros de longitud cada uno; calculados con la metodología de Cifuentes muestran que la capacidad de carga diaria para el desarrollo del ecoturismo es de 215 para Flora y fauna y 72 visitantes/día para Amancaes. Se proponen actividades y servicios alineados a los objetivos nacionales, regionales y locales en coordinación con los grupos de interés, para impulsar el ecoturismo. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective was to calculate the carrying capacity for the development of ecotourism in the Aucallama hills; It is applied with a non-experimental design, the observation and field guides, interviews, information gathering format and mathematical operations were applied; the physical, real, and effective carrying capacities on the Flora and fauna and Amancaes trails of 3000 and 1000 meters in length each, calculated with the Cifuentes methodology. They show that the daily carrying capacity for the development of ecotourism is 215 for Flora and fauna and 72 visitors /day for Amancaes. Activities and services aligned with national, regional and local objectives are proposed in coordination with interest groups, to promote ecotourism. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de la Integración de las Américas | es_PE |
dc.relation.ispartof | Revista UNIDA Científica | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistacientifica.unida.edu.py/publicaciones/index.php/cientifica/article/view/101 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Capacidad de carga | es_PE |
dc.subject | Ecoturismo | es_PE |
dc.subject | Visitante | es_PE |
dc.title | Capacidad de carga para el desarrollo del ecoturismo en las lomas de Aucallama-Huaral- Lima | es_PE |
dc.title.alternative | Carrying capacity for the development of ecotourism in the hills of Aucallama-Huaral-Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.relation.isPartOf | urn:issn:2520-9213 | es_PE |
dc.publisher.country | PY | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |