Mostrar el registro sencillo del ítem
Resistencia adhesiva en dentina de dos sistemas adhesivos universales con diferentes protocolos de aplicación. In vitro
dc.contributor.advisor | Alvitez Temoche, Daniel Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Olortegui Riveros, Ana Belen | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T21:31:41Z | |
dc.date.available | 2024-03-14T21:31:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/8392 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Comparar la resistencia adhesiva en dentina de dos sistemas adhesivos universales: Single Bond™ Universal (SBU) y Tetric® N-Bond Universal VivaPen® (TNB) con diferentes protocolos de aplicación. Metodología: Estudio experimental in vitro, prospectivo, transversal, comparativo. Se emplearon 4 terceras molares humanas que fueron cortadas a nivel del esmalte coronal para exponer dentina. Los dientes se dividieron aleatoriamente en 4 grupos: Grupo A y B para el Single Bond™ Universal (SBU) con el protocolo de aplicación de 1 capa y 2 capas de adhesivo respectivamente; grupo C y D para el Tetric® N-Bond Universal VivaPen® (TNB) con el protocolo de aplicación de 1 capa y 2 capas de adhesivo respectivamente. Posteriormente se construyó un bloque de 5mm de resina compuesta Filtek™ Z350 XT (3M) en cada molar. Las muestras fueron almacenadas en agua destilada (37°C/24 h) y posteriormente seccionadas en 10 especímenes de 1mm2 aproximadamente por grupo, para luego ser sometidos a la prueba de microtensión utilizando la máquina de ensayo universal (CMT – 5L) a una velocidad de 0.5mm/min. Los datos fueron analizados mediante la prueba de análisis de varianza (ANOVA) y para la comparación múltiple la prueba de Tukey con una significancia de p˂0,001. Resultados: El protocolo de aplicación de 2 capas incrementó significativamente la resistencia adhesiva en dentina en los dos sistemas adhesivos universales: Single Bond™ Universal (SBU) y Tetric® N-Bond Universal VivaPen® (TNB) (p˂0,001). Los mayores valores de resistencia adhesiva se consiguieron en el grupo de SBU (dos capas) con 16,01 0,59 Mpa. Conclusiones: La resistencia adhesiva en dentina con el protocolo de aplicación de 2 capas de adhesivo fue significativamente mayor que los del protocolo de aplicación de 1 capa en los dos sistemas adhesivos universales: Single Bond™ Universal (SBU) y Tetric® N-Bond Universal VivaPen® (TNB). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Biomateriales | es_PE |
dc.subject | Dentina | es_PE |
dc.subject | Adhesión dental | es_PE |
dc.title | Resistencia adhesiva en dentina de dos sistemas adhesivos universales con diferentes protocolos de aplicación. In vitro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.author.dni | 72385715 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3337-4098 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41891232 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Meneses Gómez, Nadia Carolina | es_PE |
renati.juror | Suyo Chauca, Tania Isabel | es_PE |
renati.juror | Sánchez León, Jairo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [295]