Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un sensor electroanalítico de carbono vítreo modificado con quitosano y grafeno para detectar morina en muestras naturales
dc.contributor.advisor | Castañeda Pérez, Luz Genara | es_PE |
dc.contributor.author | Bello Salinas, Mónica Pilar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T15:24:15Z | |
dc.date.available | 2023-07-31T15:24:15Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/7235 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo desarrollar un sensor electroanalítico de carbono vitreo modificado con grafeno y quitosano - grafeno que nos ayude a detectar y cuantificar morina (MR) usando una metodología sensible, selectiva y económica. La investigación fue experimental y se realizó en el laboratorio de la UNMSM. Las técnicas que se utilizó son: la Voltametría cíclica (CV) ayuda a evaluar las superficies activas de los electrodos y la Voltametría de onda cuadrada (SWV) ayuda a evaluar la actividad del MR, los resultados mostraron que el pH y los parámetros electroquímicos, como el potencial de adsorción, el tiempo de adsorción y la velocidad de barrido se obtuvieron de forma óptima (pH 3; EADS, 0.0 V; tADS, 30 s; y ʋ, 0.1 Vs-1 ). El límite de detección para la MR es de 0,30 µmol/L, las sustancias que pueden interferir con la señal de MR, es la rutina y la quercetina, se oxidan a un potencial de más y menos positivo, respectivamente. El electrodo modificado se usó para cuantificar MR en muestras de café y manzanilla en presencia de otros flavonoides con resultados consistentes. Con esta nueva metodología se logró demostrar que el sensor electroanalítico con el electrodo modificado (grafeno – quitosano) arroja un mejor resultado, la señal de oxidación cambia a valores potenciales más positivos, además la señal de Tiempo de Retención (RT) disminuye considerablemente al aumentar el pH entre 5,0 - 6,0 y aunque la señal de MR cambia a 0,25 V, solo disminuye un 20%, lo que le permite ser sensible. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Morina | es_PE |
dc.subject | Electrodo modificado | es_PE |
dc.subject | Parámetros electroquímicos | es_PE |
dc.subject | Polímeros naturales, sintéticos y funcionales | es_PE |
dc.title | Desarrollo de un sensor electroanalítico de carbono vítreo modificado con quitosano y grafeno para detectar morina en muestras naturales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Química | es_PE |
thesis.degree.discipline | Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | es_PE |
renati.author.dni | 42589580 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6684-8205 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10736017 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 531066 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Salvador Salazar, Martha | es_PE |
renati.juror | Ruiz Martel, Candy Janice | es_PE |
renati.juror | Barreto Yaya, Danilo Arturo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química (Tesis) [26]