Mostrar el registro sencillo del ítem
Aislamiento de metabolismo a partir del fruto de Solanum grandiflorum Ruiz & Pav
dc.contributor.advisor | Herrera Hernández, Nora Gabriela | es_PE |
dc.contributor.author | Sayes Reátegui, Carolina Ginett | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T21:04:29Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T21:04:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6897 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue aislar metabolitos a partir de frutos verdes de Solanum grandiflorum Ruiz & Pav obtenidos del centro de investigación IVITA-PUCALLPA, ubicado en Coronel Portillo, Ucayali. La investigación fue experimental. Se utilizó polvo seco de cáscaras (C) y semillas (S), se realizaron extracciones sucesivas con éter de petróleo (EP), cloroformo (EC), acetato de etilo (EA) y etanol (EE) por ultrasonido. Por análisis fitoquímico se identificaron compuestos fenólicos, terpenoides, saponinas y flavonoides en EP, EC y EA. A partir de EA de semillas se fraccionó por exclusión molecular con Sephadex LH-20 y éter de petróleo – diclorometano – metanol [3:2:1] como fase móvil, se obtuvieron las fracciones SE – 1 y SE – 2, esta última fracción dio la sub-fracción SE – 2.1. Los EA y EC obtenidos de cáscaras se fraccionaron también con Sephadex LH-20 y metanol obteniendo las fracciones CE – 1 y CE – 2 respectivamente. A partir de CE – 1 se obtuvieron las sub-fracciones: CE – 1.1 (26.2 mg), CE – 1.2 (62 mg), y CE – 1.3 (40 mg). A partir de CE – 2, se obtuvieron, CE – 2.1 (19.7 mg) y CE – 2.2 (21.1 mg), las sub-fracciones fueron analizadas por RMN 1H. Se logró identificar por primera vez ácido oleico y triacilglicerol compuesto por ácido linoleico en semillas, y compuestos fenólicos como ácido cafeico, ácido siríngico, ácido ferúlico y ácido cumárico en cáscaras de Solanum grandiflorum Ruiz & Pav. contribuyendo a la química del género Solanum y a la búsqueda de metabolitos secundarios de importancia en especies endémicas de nuestro país. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Botánica y productos naturales | es_PE |
dc.subject | Solanum grandiflorum Ruiz & Pav | es_PE |
dc.subject | UHPL/MS | es_PE |
dc.subject | RMN 1H | es_PE |
dc.subject | Ultrasonido | es_PE |
dc.title | Aislamiento de metabolismo a partir del fruto de Solanum grandiflorum Ruiz & Pav | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Química | es_PE |
thesis.degree.discipline | Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | es_PE |
renati.author.dni | 72543969 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0595-8747 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09264549 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 531066 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Salvador Salazar, Martha | es_PE |
renati.juror | Lezama Vigo, Helmer Heli | es_PE |
renati.juror | Castañeda Pérez, Luz Genara | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química (Tesis) [26]