Mostrar el registro sencillo del ítem
Síntesis verde de nanopartículas de Ag° a partir de metabolismo del frito de solanum grandiflorum Ruiz & Pav.
dc.contributor.advisor | Lezama Vigo, Helmer Helí | es_PE |
dc.contributor.author | Pino Olivera, Laura Steffany | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T20:37:29Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T20:37:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6896 | |
dc.description.abstract | El estudio presentado llevó a cabo la síntesis de nanopartículas de plata (NP-Ag), mediante una alternativa ambientalmente amigable empleando extractos del fruto de Solanum grandiflorum Ruiz & Pav., los cuales son utilizados como agentes reductores y estabilizantes. La caracterización de las nanopartículas de plata (NP-Ag) obtenidas se realizó empleando distintas técnicas como por ejemplo UV-VIS (Espectrofotometría ultravioleta-visible), DLS (dispersión de luz dinámica), SEM (Microscopía Electrónica de Barrido), y FTIR (Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier). La obtención de nanopartículas de plata (NP-Ag) se llevó a cabo mediante la reducción de sales metálicas con extractos y fracciones de Solanum grandiflorum Ruiz & Pav. a pH 7, evaluando diferentes concentraciones de agente precursor (AgNO3), y la relación v/v entre el agente precursor y reductor, finalmente la formación de nanopartículas de plata (NP-Ag) fue monitoreada mediante el análisis por espectroscopia UV-visible que registró una banda de absorción del plasmón superficial con un máximo en el rango 350 – 450 nm, esto indica la presencia de nano estructuras de plata (NP-Ag) debido a la excitación de los plasmones superficiales típicos de las nanopartículas de plata. Así mismo, se concluyó que la fracción etanólica permite una mayor estabilidad de las NP-Ag, obteniendo tamaños inferiores a 60 nm como diámetro promedio hidrodinámico. Estos resultados muestran que el extracto y fracciones provenientes del fruto Solanum grandiflorum Ruiz & Pav., se perfilan como una alternativa eco-amigable, además de brindar nuevas aplicaciones a los compuestos orgánicos en el área de la biotecnología. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Genética, bioquímica y biotecnología | es_PE |
dc.subject | Nanopartículas | es_PE |
dc.subject | Solanum grandiflorum | es_PE |
dc.subject | Characterization | es_PE |
dc.title | Síntesis verde de nanopartículas de Ag° a partir de metabolismo del frito de solanum grandiflorum Ruiz & Pav. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Química | es_PE |
thesis.degree.discipline | Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | es_PE |
renati.author.dni | 72604453 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0663-4752 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08448814 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 531066 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Castañeda Perez, Luz | es_PE |
renati.juror | Herrera Hernandez, Nora Gabriela | es_PE |
renati.juror | Salvador Salazar, Martha | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química (Tesis) [26]