Mostrar el registro sencillo del ítem
Adaptación psicométrica del inventario de madurez vocacional de busot para estudiantes de secundaria de los distritos de San Juan de Lurigancho y El Agustino
dc.contributor.advisor | Livia Segovia, José Héctor | es_PE |
dc.contributor.author | Sandoval Poma, Marcos Aníbal | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T20:16:41Z | |
dc.date.available | 2023-05-30T20:16:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6859 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como finalidad evaluar las propiedades psicométricas del IMV (Inventario de Madurez Vocacional de Busot) en estudiantes de secundaria de los distritos de San Juan de Lurigancho y El Agustino. La investigación fue instrumental (psicométrica), buscando evaluar las evidencias de validez y la fiabilidad de las puntuaciones del instrumento. La muestra estuvo conformada por 425 estudiantes del 4to y 5to de secundaria. Los resultados nos muestran que de los 60 reactivos, 32 discriminan adecuadamente. Las evidencias de validez indican que en la matriz de correlaciones inter escalas, resultaron entre débiles a moderadas (.16 - .53). El análisis factorial exploratorio, evidenció 22 ítems agrupados en 3 factores. Respecto a la fiabilidad del instrumento, se obtuvo por el índice Alpha de Cronbach α= .83 para la escala global. La fiabilidad en las cinco escalas resultó de bajos a medianos, fluctuando entre .42 y .66. Se concluye que el instrumento, para la muestra estudiada, no presenta suficientes evidencias de validez y confiabilidad, por tanto, deben seguir evaluándose sus aspectos psicométricos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Evaluación psicológica y psicométrica | es_PE |
dc.subject | Fiabilidad | es_PE |
dc.subject | Validez | es_PE |
dc.subject | Análisis factorial | es_PE |
dc.title | Adaptación psicométrica del inventario de madurez vocacional de busot para estudiantes de secundaria de los distritos de San Juan de Lurigancho y El Agustino | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 42237034 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2226-3349 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07289224 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Figueroa Gonzáles, Julio Lorenzo | es_PE |
renati.juror | Mayorga Falcon, Elizabeth | es_PE |
renati.juror | Del Rosario Pacherres, Orlando | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología (Tesis) [548]