Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados al abandono del tratamiento antituberculoso en el Centro de Salud Alfa y Omega – RIS Ate – DIRIS Lima Este, Lima, Perú, 2021
dc.contributor.advisor | Flores Bustamante, Claver Reynaldo | es_PE |
dc.contributor.author | Alcantara Becerra, Victoria Madeleyne | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T22:57:34Z | |
dc.date.available | 2023-02-23T22:57:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Alcantara, V. (2023). Factores asociados al abandono del tratamiento antituberculoso en el Centro de Salud Alfa y Omega – RIS Ate – DIRIS Lima Este, Lima, Perú, 2021. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV. https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/6516 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6516 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores asociados al abandono de tratamiento antituberculoso en el centro de salud Alfa y Omega 3 RIS ATE 3 DIRIS LIMA ESTE Lima 3 Perú 2021. Método: Estudio descriptivo, observacional y transversal. población menor a 50, se tomó como muestra el mismo número de la población, siendo estos un total de 42 pacientes registrados como abandono, luego fueron pasadas al programa Microsoft Excel y SPSS para su análisis. Resultados: La prevalencia de abandono al tratamiento fue mayor en personas menores de 65 años, Con relación al abandono al tratamiento tuberculoso y el sexo, el masculino tiene una mayor probabilidad de abandono, representado con un total de 35 pacientes, En relación a las comorbilidades con el abandono del tratamiento tuberculoso vemos que el 47% está asociado a la drogadicción, el 14% de diabetes y el alcoholismo representado con un 39%, también guarda relación con el grado de instrucción obteniendo un 43% en secundaria, el 21% tuvo estudios superiores, y el 36% está asociado al nivel primario. Conclusiones: La prevalencia de abandono al tratamiento de la tuberculosis fue de 10.15% y el sexo masculino fue el de mayor recurrencia en el abandono. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Abandono al tratamiento de la tuberculosis | es_PE |
dc.subject | Alcoholismo | es_PE |
dc.subject | Diabetes | es_PE |
dc.title | Factores asociados al abandono del tratamiento antituberculoso en el Centro de Salud Alfa y Omega – RIS Ate – DIRIS Lima Este, Lima, Perú, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 77423357 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2820-8252 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | La Rosa Botonero, José Luis | es_PE |
renati.juror | Olazábal Ramírez, Victor Ignacio | es_PE |
renati.juror | López Gabriel, Wilfredo Gerardo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [700]