Mostrar el registro sencillo del ítem
Bienestar psicológico en colaboradores del área de ventas en una empresa peruana
dc.contributor.advisor | Aguirre Morales, Marivel Teresa | es_PE |
dc.contributor.author | Enríquez Mendoza, Elvis Andrés | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:10:22Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:10:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Enríquez, E. (2022). Bienestar psicológico en colaboradores del área de ventas en una empresa peruana. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV. https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/6351 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6351 | |
dc.description.abstract | Se buscó realizar el análisis del bienestar psicológico en 175 colaboradores del área de ventas de una empresa peruana con edades entre los 21 y 70 años, de ambos géneros, con carreras profesionales o técnicas y una pertenencia estimada entre 1 mes a 14 años en la empresa, esta cantidad muestral fue reclutada gracias a un muestreo no probabilístico de tipo intencional. Se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico (EBP) de Sánchez-Cánovas, estableciendo sus propiedades psicométricas, caracterización muestral y estadísticos descriptivos y comparativos. Se determinó que el instrumento poseía adecuados indicadores de confiabilidad (omega = 0.94; alpha = 0.927) y validez (KMO = .824, p < .001; SRMR = 0.09; RMSEA = 0.0498; CFI = 0.836; TLI = 0.823; χ² = 4245; p < .05). Se halló que el bienestar psicológico subjetivo posee un 97.72% (171 sujetos) en nivel medio o alto, el bienestar psicológico material presenta un 96.43% (167 sujetos) en nivel medio o alto, el bienestar psicológico laboral posee un 100% (175 sujetos) en nivel medio o alto, las relaciones con la pareja presentan un 85.14% (149 sujetos) en nivel medio o alto y el bienestar psicológico general posee un 97.72% (171 sujetos) en nivel medio o alto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Psicología de los procesos básicos y psicología educativa | es_PE |
dc.subject | Bienestar psicológico | es_PE |
dc.subject | Bienestar laboral | es_PE |
dc.subject | Relaciones con la pareja | es_PE |
dc.title | Bienestar psicológico en colaboradores del área de ventas en una empresa peruana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 07452011 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0680-2616 | es_PE |
renati.advisor.dni | 15858895 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Castillo Gómez, Gorqui Baldomero | es_PE |
renati.juror | Cirilo Acero, Ingrid Belú | es_PE |
renati.juror | Tantaleán Terrones, Lizley Janne | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología (Tesis) [548]