Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de dos agentes de aclaramiento sobre la microdureza superficial de una resina compuesta
dc.contributor.advisor | Galarza Valencia, Diego Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Reyes Cruz, Laura Elena | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T18:59:22Z | |
dc.date.available | 2022-12-16T18:59:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Reyes, L. (2022). Efecto de dos agentes de aclaramiento sobre la microdureza superficial de una resina compuesta. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV. https://hdl.handle.net/20.500.13084/6323 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6323 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue comparar el efecto de dos agentes de aclaramiento sobre la microdureza superficial de una resina compuesta. Método: el estudio fue experimental, transversal, comparativo y prospectivo, en el que se evaluó la microdureza de 30 discos de resina compuesta de nanorelleno (FiltekTM Z350 XT, 3M ESPE, EE. UU.) antes y después del uso de los agentes de aclaramiento. Se utilizaron tres grupos experimentales, el primero fue peróxido de carbamida al 16%, el segundo fue peróxido de hidrógeno al 35% y como tercer grupo fue el control. Resultados: La mayor reducción de microdureza se encontró en el grupo al que se le aplicó el agente de aclaramiento de peróxido de hidrógeno al 35%. También se encontró que al comparar el promedio de la diferencia de la microdureza antes y después de la aplicación de los agentes de aclaramiento y control se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa (<0,001) entre estos grupos con la prueba de ANOVA. Y luego de aplicar la prueba post hoc de Tukey se pudo obtener diferencias estadísticamente significativas entre el peróxido de carbamida al 16% y el control (<0,001); así como también entre el peróxido de hidrógeno al 35% y el control (<0,001). Conclusión: la microdureza de las resinas compuestas fue influenciada, disminuyendo significativamente por ambos procedimientos de blanqueamiento dental utilizados en el presente estudio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Biomateriales | es_PE |
dc.subject | Microdureza | es_PE |
dc.subject | Resina compuesta | es_PE |
dc.subject | Peróxido de hidrógeno | es_PE |
dc.subject | Peróxido de carbamida | es_PE |
dc.title | Efecto de dos agentes de aclaramiento sobre la microdureza superficial de una resina compuesta | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.author.dni | 47774799 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5788-1780 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43481777 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Poma Castillo, Lucia Februcia | es_PE |
renati.juror | Medina y Mendoza, Julia Elbia | es_PE |
renati.juror | Chacón Gonzales, Doris Maura | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [295]