Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el centro materno infantil Juan Pablo II, año 2022
dc.contributor.advisor | Barreto Stein, Juan Francisco | es_PE |
dc.contributor.author | Vallejo Gabriel, Jorge Fernando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T16:26:44Z | |
dc.date.available | 2022-09-13T16:26:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6104 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el Centro Materno Infantil Juan Pablo II en el año 2022. Metodología: Investigación de tipo cuantitativo, descriptivo, no experimental – transversal y prospectivo. Se realizó un interrogatorio a 140 pacientes con la mencionada enfermedad. La estadística se realizó con el programa SPSS versión 25 y Excel 2019. Resultados: Se encontró que un 56.4% de los pacientes sí presentan adherencia al tratamiento farmacológico. El grupo etario de 59 a 68 años fue el más recurrente con 22.1%, el género masculino fue más recurrente con un 50.7%, los pacientes de Lima Sur fueron los de mayor recurrencia con un 52.9%, el grado de instrucción que tuvo más recurrencia fue el superior con un 33.6%, los pacientes con ocupación de amas de casa fueron las que más recurrencia tuvieron con un total de 21.4%, la mayoría refirió tener de 10 a 20 años con la patología con un 32.1% ,la comorbilidad con mayor recurrencia fue la hipertensión arterial con un porcentaje de 25.7%, la mayoría refirió no tener hospitalizaciones con un 27.9%. De acuerdo a los resultados de los factores de adherencia y sus dimensiones la mayoría de la muestra está en riesgo de no desarrollar adherencia terapéutica. Conclusiones: Se llegó a la conclusión de que la adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentó mayor adherencia por el grupo de 59 a 68 años, en el sexo femenino, con procedencia de Lima Sur, con grado de instrucción técnico y superior, siendo la ocupación más hallada la de ama de casa, el tiempo de la enfermedad de 10 a 20 años, con la comorbilidad de hipertensión arterial y más de 5 hospitalizaciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Adherencia farmacológica | es_PE |
dc.subject | Factores sociodemográficos | es_PE |
dc.subject | Factores de adherencia | es_PE |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_PE |
dc.title | Adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el centro materno infantil Juan Pablo II, año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 46145052 | |
renati.advisor.dni | 41934862 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Claros Manotupa, José Luis | es_PE |
renati.juror | La Rosa Botonero, José Luis | es_PE |
renati.juror | Molocho Arango, Luis Alberto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [700]