Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionalidad familiar y bienestar psicológico en adolescentes de una institución educativa nacional de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Henostroza Mota, Carmela Reynalda | es_PE |
dc.contributor.author | Cruz Caqui, Licet Melanin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T15:33:12Z | |
dc.date.available | 2022-07-12T15:33:12Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5931 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como fin determinar la relación entre la funcionalidad familiar y bienestar psicológico en adolescentes. La muestra estuvo integrada por 358 adolescentes de entre 14 y 18 años de edad de una institución educativa de Lima Metropolitana, pertenecientes al cuarto y quinto año de secundaria. El estudio muestra un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de tipo descriptivo, comparativo y correlacional, de corte transversal. Los instrumentos empleados fueron: la escala de evaluación de cohesión y adaptabilidad (FACES III; Olson, Portner y Lavee, 1982) y la escala de bienestar psicológico para jóvenes adolescentes (BIEPS – J; Casullo y Castro, 2000). Los resultados revelaron una correlación significativa y baja entre la dimensión cohesión de la funcionalidad familiar y el bienestar psicológico (r=.346), así como también una correlación significativa y baja entre la dimensión adaptabilidad y el bienestar psicológico (r=.315 ), por otro lado los adolescentes mostraron un nivel promedio de bienestar psicológico, respecto al análisis comparativo, se encontraron diferencias significativas en la adaptabilidad según sexo, y diferencias significativas en el bienestar según el sexo de los adolescentes, en ambos casos predomino los puntajes de los varones respecto de las mujeres, sin embargo no se hallaron diferencias entre la cohesión en función al sexo de los participantes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Bienestar psicológico | es_PE |
dc.subject | Funcionalidad familiar | es_PE |
dc.subject | Cohesión | es_PE |
dc.subject | Adaptabilidad | es_PE |
dc.subject | Adolescente | es_PE |
dc.title | Funcionalidad familiar y bienestar psicológico en adolescentes de una institución educativa nacional de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología con mención en Psicología Clínica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Psicología Clínica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 47587447 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-3762-3247 | es_PE |
renati.advisor.dni | 32122674 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 313026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Castillo Gómez Gorqui | es_PE |
renati.juror | Del Rosario Pacherres Orlando | es_PE |
renati.juror | Quiroz Aviles Mirtha | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología (Tesis) [548]