Mostrar el registro sencillo del ítem
Satisfacción laboral en estibadores de una empresa industrial del rubro alimenticio en Lima
dc.contributor.advisor | Franco Guanilo, Roxana Lorena | es_PE |
dc.contributor.author | Gómez Montañez, Karolina Julissa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T19:53:04Z | |
dc.date.available | 2022-06-21T19:53:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5871 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar el nivel de satisfacción laboral en los estibadores de una empresa industrial del rubro alimenticio en Lima. El método de investigación fue descriptivo, de tipo no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 163 estibadores, de ambos sexos entre las edades de 18 a 42 años a más, y de cinco áreas de la empresa; a quienes se les aplicó la Escala de Satisfacción laboral SL/SPC de Sonia Palma Carrillo que consta de 36 ítems, de tipo Likert, que evalúa 7 factores: condiciones físicas, beneficios laborales, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas y relación con la autoridad. Los resultados mostraron que el 68.7% de los trabajadores presentan una baja satisfacción laboral. No se hallaron diferencias significativas en relación al sexo y al rango de edad. Se demostró que el 91.7% de estibadores que laboran en un rango mayor a dos años, presentan baja satisfacción laboral. Respecto a las áreas de trabajo, destacó el área de Envasado en plástico con un 75.9% de baja satisfacción. Finalmente, se pudo evidenciar que, dentro de los factores, el 75.5% de baja satisfacción laboral corresponde al de desarrollo personal. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Satisfacción laboral | es_PE |
dc.subject | Estibadores | es_PE |
dc.subject | Empresa industrial | es_PE |
dc.subject | Rubro alimenticio | es_PE |
dc.title | Satisfacción laboral en estibadores de una empresa industrial del rubro alimenticio en Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología con mención en Psicología Organizacional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Psicología Organizacional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 47635863 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-2427-380X | es_PE |
renati.advisor.dni | 25553545 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 313106 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Vallejos Flores, Miguel Ángel | es_PE |
renati.juror | Mayorga Falcón, Luz Elizabeth | es_PE |
renati.juror | Del Rosario Pacherres, Orlando | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología (Tesis) [548]