Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionamiento familiar y adherencia al tratamiento en pacientes del programa de diabetes de un hospital nacional de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Aguirre Morales, Marivel Teresa | es_PE |
dc.contributor.author | Morales Apolinario, Norka Julissa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T17:10:10Z | |
dc.date.available | 2022-05-12T17:10:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Morales, N. (2022). Funcionamiento familiar y adherencia al tratamiento en pacientes del programa de diabetes de un hospital nacional de Lima Metropolitana. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV. http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/5736 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/5736 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5736 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el funcionamiento familiar y la adherencia al tratamiento en pacientes del programa de diabetes de un hospital nacional de Lima Metropolitana. El estudio fue cuantitativo, descriptivo, correlacional y de corte transversal. La población estuvo conformada por 134 pacientes con diabetes mellitus tipo II (109 mujeres y 25 varones), a los cuales se les administró el Test de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) y la Escala de Adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo II (EATDM-III). Los resultados obtenidos mostraron que la mayor proporción estaba entre las edades de 51 a 70 años (64.9%), el tiempo de diagnóstico era de más de 9 años (41%) y la percepción de apoyo familiar en el tratamiento provenía solo de hijo/as (29.9%) y la ausencia de apoyo familiar en el tratamiento (29.9%). Asimismo, prevaleció el tipo de funcionamiento familiar funcional (43%) y el nivel de adherencia al tratamiento medio (73%). En cuanto a la relación entre el funcionamiento familiar y la adherencia al tratamiento en pacientes del programa de diabetes, se encontró un Rho = .613 y p < .001, concluyendo que existe una correlación positiva, alta y significativa entre ambas variables de estudio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es_PE |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_PE |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_PE |
dc.title | Funcionamiento familiar y adherencia al tratamiento en pacientes del programa de diabetes de un hospital nacional de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología con mención en Psicología Clínica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Psicología Clínica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 76003747 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0680-2616 | es_PE |
renati.advisor.dni | 15858895 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 313026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Castillo Gomez, Gorqui Baldomero | es_PE |
renati.juror | Mendoza Huaman, Vicente Eugenio | es_PE |
renati.juror | Henostroza Mota, Carmela Reynalda | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología (Tesis) [548]