Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en estudiantes de pregrado de 2° y 4° año de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal - 2021
dc.contributor.advisor | Becerra Medina, Lucy | es_PE |
dc.contributor.author | Cajavilca Valdivia, Fiorella Evely | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-13T03:24:59Z | |
dc.date.available | 2021-11-13T03:24:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5267 | |
dc.description.abstract | Objetivo: determinar el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en estudiantes de pregrado de 2° y 4° año de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional FedericoVillarreal – 2021. Método: tipo descriptivo de corte trasversal. La población estuvo constituida por 80 estudiantes, para medir la variable se utilizó un cuestionario validado por 5 jueces de expertos. Resultados: el 22,5% pertenecían a las edades entre 15 a 20 años, los que más predominaban eran las edades entre 21 a 26 años con un 77,5%. El 85% eran de sexo femeninoy el 12% de sexo masculino; el 52% son de 4° año de la escuela de enfermería mientras que el 47% pertenecían a 2° año, además el 62.5% recibieron sesiones educativas y el 65 % recibieron orientación de sus padres. El nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos es medio con un 66,25%, respecto a la dimensión sobre generalidades de métodos anticonceptivos, presentaron un nivel medio con un 51,3%, así mismo en el conocimiento de los métodos de barrera un 58.8% nivel medio, respecto a los métodos anticonceptivos definitivos alcanzo nivel medio en un 50 % y sobre los métodos anticonceptivos hormonales en un 58.8 % presentaron un nivel medio. Conclusión: Se determina que los estudiantes de la Escuela de Enfermería de 2° y 4° año presentan un nivel de conocimiento medio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en estudiantes de pregrado de 2° y 4° año de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 76597038 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5027-6249 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07733851 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Bello Vidal, Catalina Olimpia | es_PE |
renati.juror | Landauro Rojas, Isolina Gloria | es_PE |
renati.juror | Saal Rueda, María Cecilia | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería (Tesis) [230]