Mostrar el registro sencillo del ítem
Microfiltración en restauraciones clase II con resinas monobloque y convencional
dc.contributor.advisor | Valdez Jurado, Freddy Ronald | es_PE |
dc.contributor.author | Hernández Caba, Karen Katherine | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-06T01:15:04Z | |
dc.date.available | 2021-11-06T01:15:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5253 | |
dc.description.abstract | La presente investigación evaluó el grado de microfiltración marginal in vitro en restauraciones dentarias clase II utilizando dos técnicas de aplicación de resinas compuestas tipo monobloque y convencional. Un total de 30 cavidades clase II en 15 terceros molares fueron asignadas aleatoriamente en 3 grupos según el tipo de resina y subdivididos de acuerdo al nivel oclusal y cervical (n=10). Dos grupos fueron restaurados con resinas monobloque Filtek Bulk TM Fill y Tetric N-Ceram Bulk Fill mediante un único incremento de 4 mm y el tercer el grupo fue restaurado incrementalmente con la resina Filtek TM Z350XT mediante dos capas de 2 mm de espesor. Las muestras fueron termocicladas por 10 000 ciclos entre 5-55°C y sumergidas en una solución de nitrato de plata 1M por 24 horas, luego seccionadas mesiodistalmente y observadas bajo estereomicroscopio para identificar el grado de microfiltración marginal a nivel oclusal y cervical. Los datos fueron analizados mediante las pruebas estadísticas Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney. Los tres tipos de resina presentaron microfiltración, sin embargo, las resinas monobloque presentaron menor grado de microfiltración a nivel oclusal y cervical en comparación a la resina convencional, aunque esto no fue estadísticamente significativo (p=0.149 y p=0.180, respectivamente). No se hallaron diferencias significativas de microfiltración entre resinas a nivel oclusal y cervical (p>0.05). Se concluye que ambos grupos presentaron grados de microfiltración con mayor frecuencia a nivel cervical. La microfiltración de resinas compuestas es similar entre ambas técnicas de aplicación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Microfiltración | es_PE |
dc.subject | Resinas compuestas | es_PE |
dc.subject | Nitrato de plata | es_PE |
dc.subject | Polimerización | es_PE |
dc.title | Microfiltración en restauraciones clase II con resinas monobloque y convencional | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.author.dni | 46712817 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0663-9759 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40284681 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | García Rupaya, Carmen Rosa | es_PE |
renati.juror | Mendoza Murillo, Paul Orestes | es_PE |
renati.juror | Oliva Chuman, José Gilberto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [295]