Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento y práctica de lactancia materna de madres adolescentes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal – Lima 2021
dc.contributor.advisor | Bello Vidal, Catalina Olimpia | es_PE |
dc.contributor.author | Astocondor Mitma, Diana Carolina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T15:27:31Z | |
dc.date.available | 2021-10-13T15:27:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5177 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la práctica de lactancia materna de las madres adolescentes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal – Lima 2021. Material y Métodos: Investigación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental y corte transversal donde participaron 95 madres adolescentes primíparas junto a su bebé. Se aplicaron dos instrumentos: un cuestionario para medir el nivel de conocimiento y una lista de cotejo para evaluar la práctica de lactancia materna. La validez de los instrumentos se determinó con la prueba V de Aiken y la confiabilidad se calculó con la técnica Kuder-Richardson, la cual terminó siendo muy alta. Resultados: Las madres adolescentes que participaron en el estudio tenían entre 14 y 19 años, el 74,5% de ellas nació en la costa, el 41,5% vive en lima este, el 55,3% tiene secundaria completa, el 50% convive con su pareja y el 47,9% tiene condición de estudiante. El nivel de conocimiento en lactancia materna fue medio en un 87,2% de las madres adolescentes y alto en un 12,8%. En cuanto a la práctica de lactancia materna, se demostró que un 68,1% de ellas lo realizaron de manera adecuada. Conclusión: El nivel de conocimiento no tiene relación significativa con la práctica de lactancia materna (Rho Spearman p=0,306 y prueba Chi cuadrado p=0,582). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_PE |
dc.subject | Práctica | es_PE |
dc.subject | Lactancia materna | es_PE |
dc.subject | Madres adolescentes | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento y práctica de lactancia materna de madres adolescentes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal – Lima 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado/a en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.author.dni | 71407425 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-7913-1553 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08586637 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Marcos Santos, Hilda Lita | es_PE |
renati.juror | Aguilar Pajuelo, Blanca Elvira | es_PE |
renati.juror | Aquino Aquino, Ronal Hamilton | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería (Tesis) [230]