Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento de las madres y adherencia a la suplementación con hierro en niños menores de un año del Centro de Salud El Progreso – Carabayllo, 2021
dc.contributor.advisor | Calle Guailupo, Ana Luisa | es_PE |
dc.contributor.author | Rivera Allccahuamán, Karina Soledad | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T15:46:26Z | |
dc.date.available | 2021-09-29T15:46:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5162 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimiento de las madres y adherencia a la suplementación con hierro en niños menores de un año en el Centro de salud El Progreso – Carabayllo, 2021. Este estudio fue descriptivo cuantitativo del tipo correlacional y diseño corte transversal; se realizó con una muestra de 204 madres de niños menores de un año que recibieron suplementación con hierro. Para la recolección de datos se aplicó una encuesta de 17 preguntas que estuvo compuesta en dos partes del cual las preguntas correspondientes a la adherencia a la suplementación fueron tomadas de Morisky y adaptadas de acuerdo a los objetivos trazados en la presente investigación, los resultados fueron procesados por el programa SPSS- 20 y Microsoft Excel. Se encontró mediante Rho de Spearman que existe una relación significativa positiva entre el nivel de conocimiento de las madres y la adherencia a la suplementación con hierro en niños menores de un año con un coeficiente de correlación de 0.254 y p = 0.000 < 0.1. Además, solo un 27% de las madres obtuvieron un buen nivel de conocimiento sobre la suplementación con hierro y un 22.5% fueron adherentes a la suplementación con hierro. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.subject | Suplementación con hierro | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento de las madres y adherencia a la suplementación con hierro en niños menores de un año del Centro de Salud El Progreso – Carabayllo, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado/a en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.author.dni | 72575695 | |
renati.advisor.dni | 08721772 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Marcos Santos, Hilda Lita | es_PE |
renati.juror | Aguilar Pajuelo, Blanca Elvira | es_PE |
renati.juror | Aquino Aquino, Ronald Hamilton | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería (Tesis) [213]