Mostrar el registro sencillo del ítem
Engagement laboral en dos empresas de turismo en el Perú
dc.contributor.advisor | Valencia Bryson, Kleber Francisco | es_PE |
dc.contributor.author | Borda Berna, Milagros Lisette | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T19:21:37Z | |
dc.date.available | 2021-09-09T19:21:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5098 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar la diferencia del engagement laboral en trabajadores de dos empresas del rubro turístico del Perú, se realizó una investigación con una muestra de 209 personas de ambos sexos. El estudio fue de tipo descriptivo – comparativo, no experimental y transaccional. El instrumento utilizado fue la Escala Utrecht de engagement laboral – UWES. Los resultados indicaron que la muestra presenta una distribución no normal por lo que se aplicó estadísticos no paramétricos, asimismo, se halló que el 56.5% de trabajadores presentan engagement laboral promedio, donde el 62.5% son del tipo de turismo receptivo. Asimismo, no se hallaron diferencias significativas (p=0.201) de engagement laboral en las dos empresas de turismo. En relación a la comparación según las variables asignadas, se estableció que no existen diferencias significativas (p>0.05) al comparar el engagement con la edad y el género; mientras que si existen diferencias significativas (p=0.025) según el tiempo de servicio de la empresa de turismo receptivo. Finalmente para la comparación de las dimensiones del engagement, se encontré que no existen diferencias (p>0.05) para las empresas del sector turismo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Engagement laboral | es_PE |
dc.subject | Tipo de turismo | es_PE |
dc.subject | Psicología positiva | es_PE |
dc.subject | Trabajadores | es_PE |
dc.title | Engagement laboral en dos empresas de turismo en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 47246419 | |
renati.advisor.dni | 09820348 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Avila Miñan, Mildred | es_PE |
renati.juror | Henostroza Mota, Carmela Reynalda | es_PE |
renati.juror | Valdez Sena, Lucia Emperatriz | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología (Tesis) [548]