Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos de suelos del distrito de Manseriche región Loreto por cromatografía de gases
dc.contributor.advisor | Lezama Vigo, Helmer Helí | es_PE |
dc.contributor.author | Cruz Aguilar, Roxy Sulema | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T15:40:33Z | |
dc.date.available | 2021-07-26T15:40:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4924 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo principal determinar las concentraciones de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos en suelos de la comunidad nativa de Nueva Alegría del Distrito de Manseriche, Región Loreto. La investigación es de tipo experimental. Las muestras de suelos fueron tomadas en la zona de influencia de la Estación 5 del Oleoducto Nor-peruano (aproximadamente a 6,5 Km), el análisis de PAH´s se realizó mediante la técnica de Cromatografía de Gases con Espectrometría de Masas a través de la validación del método EPA 8270D. Los resultados de los cinco puntos de muestreo indican las siguientes concentraciones: naftaleno en la muestra 1 y 3 (0.015mg/Kg y 0.0036mg/Kg), acenaftileno en la muestra 4 y 5 (0.0084mg/Kg y 0.0073 mg/Kg), fenantreno en la muestra 1, 2 y 3 (0.0913 mg/Kg, 0.0371 mg/Kg y 0.0130 mg/Kg), antraceno en la muestra 4 y 5 (0.0184 mg/Kg y 0.0174 mg/Kg), fluoranteno en la muestra 3, 4 y 5 (0.1421 mg/Kg, 0.0033 mg/Kg y 0.0039 mg/Kg), benzo(a)antraceno en la muestra 3 (0.0523 mg/Kg), benzo(b)fluoranteno en la muestra 3 (0.1428 mg/Kg) y pireno en la muestra 1, 3, 4 y 5 (0.0793mg/Kg, 0.0489mg/Kg, 0.0183mg/Kg y 0.0193mg/Kg). En los puntos evaluados las concentraciones de los PAH´s están por debajo de los limites máximos permisibles lo cual evidencia que se cumple con los Estándares de Calidad de Suelos. No obstante, se recomienda monitoreos constantes pues la población de la Comunidad Nativa Nueva Alegría considera que la poca fertilidad de sus suelos puede estar relacionada a la posible existencia de los PAH´s. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Hidrocarburos | es_PE |
dc.subject | Cromatografía gases | es_PE |
dc.subject | Espectrometría masas | es_PE |
dc.subject | Análisis suelos | es_PE |
dc.subject | Concentraciones | es_PE |
dc.title | Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos de suelos del distrito de Manseriche región Loreto por cromatografía de gases | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Química | es_PE |
thesis.degree.discipline | Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias Naturales y Matemática - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_PE |
renati.author.dni | 43606408 | |
renati.author.dni | 43606408 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0663-4752 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08448814 | |
renati.advisor.dni | 08448814 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 531066 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Castañeda Pérez, Luz Genara | es_PE |
renati.juror | Herrera Hernández, Nora Gabriela | es_PE |
renati.juror | Acuña Ruíz, Víctor Andrés | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química (Tesis) [26]