Mostrar el registro sencillo del ítem
Actitudes machistas en estudiantes de una institución educativa de varones y estudiantes de una institución educativa mixta de Huánuco
dc.contributor.advisor | Castillo Gómez, Gorqui Baldomero | es_PE |
dc.contributor.author | Pampa Justo, Daysi Marisol | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T23:07:04Z | |
dc.date.available | 2021-04-13T23:07:04Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4724 | |
dc.description.abstract | Este trabajo planteó por objetivo determinar las diferencias de las actitudes machistas entre estudiantes de una institución educativa de varones y estudiantes de una institución educativa mixta. La muestra de la investigación estuvo conformada por 335 estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de dos instituciones educativas ubicadas en Huánuco. Se trató de un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo comparativo, cuyo diseño metodológico fue no experimental. Como instrumento de recolección de datos se empleó la Escala de Actitudes Hacia el Machismo (EAM; Bustamante, 1990). Los resultados indicaron que las actitudes machistas no presentan diferencias significativas (p>0.05) entre instituciones educativas, con excepción de la dimensión actitudes hacia el control sexual ejercido por el varón, donde se logran identificar diferencias significativas (p<0.01). Igualmente, se halló predominancia del nivel ambivalente de actitudes machistas en un 44.2%, seguidos por un 29.6% que manifiesta una definitiva aceptación del machismo, mientras que tan solo un 26.3% rechaza el machismo. Se concluye que las actitudes machistas no evidencian diferencias estadísticas, sin embargo la dimensión actitudes hacia el control sexual ejercido por el varón, presenta mayor aceptación en alumnos de la institución educativa de varones frente a estudiantes de una institución educativa mixta. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Actitudes machistas | es_PE |
dc.subject | diferencias | es_PE |
dc.subject | estudiantes | es_PE |
dc.title | Actitudes machistas en estudiantes de una institución educativa de varones y estudiantes de una institución educativa mixta de Huánuco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Psicología - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 73500195 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5748-6126 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09141495 | |
renati.advisor.dni | 09141495 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Inga Aranda, Julio | es_PE |
renati.juror | Mendoza Huamán, Vicente | es_PE |
renati.juror | Ávila Miñan, Mildred | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología (Tesis) [548]