Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores socioculturales relacionados al no uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de 10 a 19 años del centro de salud “Flor de Amancaes”, Lima – 2019
dc.contributor.advisor | Lorenzo Mozo, Micaela Apolonia | es_PE |
dc.contributor.author | Sambrano Quichca, Kelly Graciela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-01-30T17:53:08Z | |
dc.date.available | 2021-01-30T17:53:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4558 | |
dc.description.abstract | Tuvo como objetivo, determinar los factores socioculturales relacionados con el no uso de los métodos anticonceptivos en adolescentes de 10 a 19 años del Centro de Salud Flor de Amancaes. En cuanto a la metodología del estudio es de tipo descriptivo, correlacional con enfoque cuantitativo, no experimental, la población fue de 90 adolescentes, de las cuales todos son atendidos en el centro de salud Flor de Amancaes. El instrumento utilizado fue el cuestionario. La validez de los instrumentos fue según la prueba de KR20 de 0.661 respectivamente. Teniendo como resultados que el 53.4% de los adolescentes en edad de 10-19 años no utilizan métodos anticonceptivos. Así mismo El 40,0% solo estudia y la relación buena de padre e hijos es de 51.1%. Con respecto a los factores culturales el 51.2% si tiene conocimientos sobre métodos anticonceptivos y el 15.6% mantiene relaciones sexuales sin uso de métodos anticonceptivos. Se concluye que, dentro de los factores sociales más significativos, se encuentran la edad, genero, estado civil, ocupación, nivel de instrucción, relación con los padres y la religión. Con respecto a los factores culturales, los más significativos fue la información por el personal de salud, nivel de conocimiento. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | factores sociales | es_PE |
dc.subject | factores culturales | es_PE |
dc.subject | métodos anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | adolescentes | es_PE |
dc.title | Factores socioculturales relacionados al no uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de 10 a 19 años del centro de salud “Flor de Amancaes”, Lima – 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 72696358 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8623-0357 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10198021 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Quispe Ruffner, Rita Yolanda | es_PE |
renati.juror | Castilla Vicente, Teresa Jesus | es_PE |
renati.juror | Tornero Tasaico,Esvia Consuelo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería (Tesis) [213]