Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores socioculturales de las madres y el cumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 5 años en el centro de salud conde de la vega baja– 2020
dc.contributor.advisor | Galarza Soto, Karla Vicky | es_PE |
dc.contributor.author | Salazar Fasabi, Edna Valery | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T03:33:08Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T03:33:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4554 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo: determinar la relación de los factores socioculturales de las madres y el cumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 5 años en el centro de salud Conde de la Vega Baja – 2020. Material y Métodos: De tipo descriptivo, correlacional y corte transversal. La muestra fue conformada por 92 madres con niños menores de 5 años, lo cual el muestreo fue no probabilístico, por conveniencia, se aplicó un cuestionario. Resultados: los factores sociales de las madres se evidencio con mayor porcentaje; el 65,2% oscilan entre 19 -35 años son madres jóvenes, el 53,3% son conviviente, 62% tienen nivel secundario, el 59,8% son ama de casa, el 54,3% proceden de la Costa, el 43,5% tienen 1 hijo, 62% reciben menos del sueldo mínimo vital 930 soles y el 94,6% tienen SIS. Por otro lado los factores culturales de las madres con mayor porcentaje: el conocimiento fue 52,2% nivel medio, la creencia fue el 58,2% adecuada y la costumbre fue el 58% inadecuada. Asimismo relacionado al cumplimiento del esquema de vacunación se evidenció que el 44% si cumple el esquema de vacunación y el 56% no cumple el esquema de vacunación. Conclusión: se determinó que existe relación estadística significativa entre grado de instrucción (P=0,042), ocupación (P=0,046) y el cumplimiento del esquema de vacunación en niños menor de un año, seguido que existe relación estadística significativa entre la cantidad de hijos y el cumplimiento del esquema de vacunación en niños de un año (P=0,038), tres años (P=0,040) y cuatro años (P=0,049). También existe relación estadística significativa entre la costumbre de las madres y el cumplimiento del esquema de vacunación de dos años (P=0,004) y cuatro años (P=0,016). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | factores sociales | es_PE |
dc.subject | factores culturales | es_PE |
dc.subject | cumplimiento del esquema de vacunación | es_PE |
dc.title | Factores socioculturales de las madres y el cumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 5 años en el centro de salud conde de la vega baja– 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 72663625 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2302-6863 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08647839 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Quispe Ruffner, Rita Yolanda | es_PE |
renati.juror | Castilla Vicente, Teresa Jesus | es_PE |
renati.juror | Tornero Tasaico,Esvia Consuelo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería (Tesis) [230]