Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia del programa educativo "explórate, quiérete": nivel de conocimientos y prácticas de prevención sobre cáncer de mama en docentes de una Institución Educativa- Lima- 2019
dc.contributor.advisor | Soto Galarza, Karla Vicky | es_PE |
dc.contributor.author | Burga Jacobi, Gloria Denis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T03:28:23Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T03:28:23Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4553 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la eficacia del programa educativo “Explórate, quiérete” en el nivel de conocimientos y prácticas de prevención sobre cáncer de mama en las docentes de la Institución Educativa “Juan Pablo Vizcardo y Guzmán” en el año 2019. Material y métodos: Estudio con enfoque cuantitativo, prospectivo, de corte longitudinal, de diseño cuasi experimental. Participaron cuarenta docentes mujeres. Se les aplicó un pre test. Posteriormente se ejecutó el programa educativo estructurado en 4 sesiones. Finalmente se le aplicó un post test. La validez del instrumento fue mediante la prueba binomial (p<0.05) y la confiabilidad fue mediante alfa de Cronbach de 0.797 y 0.818 respectivamente para ambas variables. Resultados: Antes del programa educativo, en el nivel de conocimientos sobre cáncer de mama, se halló que un 57.5% de las docentes presentó un nivel bajo, mientras que un 42.5% presentó un nivel medio. Posterior al programa educativo, estos porcentajes cambiaron, hallándose un 30% de docentes con un nivel medio y un 70% con nivel alto. Con respecto a las prácticas de prevención, se halló que el 100% de las docentes presentaban prácticas inadecuadas .Posterior al programa educativo, las prácticas de prevención mejoraron y se halló que un 35 % de las docentes tenían prácticas inadecuadas, mientras que un 65% de las docentes presentaron prácticas adecuadas. Estos cambios significativos se hallaron también en las dimensiones de ambas variables. Conclusiones: Se llegó a la conclusión que el programa educativo “Explórate, quiérete” fue eficaz en el nivel de conocimientos y prácticas de prevención sobre cáncer de mama. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | cáncer de mama | es_PE |
dc.subject | conocimientos | es_PE |
dc.subject | prácticas | es_PE |
dc.subject | docentes | es_PE |
dc.subject | programa educativo | es_PE |
dc.title | Eficacia del programa educativo "explórate, quiérete": nivel de conocimientos y prácticas de prevención sobre cáncer de mama en docentes de una Institución Educativa- Lima- 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 70002772 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4830-7952 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Quispe Ruffner, Rita Yolanda | es_PE |
renati.juror | Atuncar Tasayco, Urbano Mauro | es_PE |
renati.juror | Aguilar Pajuelo, Blanca Elvira | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería (Tesis) [230]