Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de automanejo en usuarios con hipertensión arterial del Centro de Salud Materno Infantil el Porvenir, La Victoria – Lima 2019
dc.contributor.advisor | Landauro Rojas, Isolina Gloria | es_PE |
dc.contributor.author | Yalico Guevara, Yazmin Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T02:11:33Z | |
dc.date.available | 2020-11-11T02:11:33Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4431 | |
dc.description.abstract | Es de suma importancia desarrollar el automanejo en pacientes hipertensos como la adquisición de conocimientos, manejar los signos y síntomas de la enfermedad y lograr la adherencia al tratamiento para poder lograr una buena toma de decisiones sobre cómo manejar su enfermedad y evitar complicaciones futuras. Objetivo: Determinar el nivel de automanejo en usuarios con Hipertensión Arterial del Centro de Salud Materno Infantil Perinatal El Porvenir, La Victoria – Lima, 2019. Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal, con una muestra de 80 pacientes con hipertensión arterial; se utilizó como instrumento de automanejo Partners in healt Scale. Resultados: El automanejo de los pacientes hipertensos fue regular en un 48%, y deficiente 29% y 24% adecuado. Los usuarios afectados con hipertensión arterial mostraron un nivel de automanejo adecuado en las dimensiones conocimiento 30%, manejo de signos y síntomas 29 y adherencia 26%, %. El nivel regular de automanejo se registró en el nivel de conocimiento 39%, signos y síntomas 53% y adherencia 43%. El nivel deficiente de automanejo se registró en la dimensión conocimiento 31%, manejo de signos y síntomas 19% y adherencia 31%. El nivel deficiente de automanejo se registró primero con 31 % en conocimiento y adherencia. Conclusión: La mayor cantidad de usuarios hipertensos presentó un regular nivel de automanejo | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Automanejo | es_PE |
dc.subject | Hipertensión arterial | es_PE |
dc.title | Nivel de automanejo en usuarios con hipertensión arterial del Centro de Salud Materno Infantil el Porvenir, La Victoria – Lima 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | Enfermería | es_PE |
renati.author.dni | 71479465 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5225-8001 | es_PE |
renati.advisor.dni | 15616333 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Espinoza Cueva, María Magdalena | es_PE |
renati.juror | Galarza Soto, Karla Vicky | es_PE |
renati.juror | Ramírez Julcarima, Melva Nancy | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería (Tesis) [230]