Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia a guías de práctica clinica con adecuados puntajes de agree II para el manejo de colelitiasis sintomática en el Hospital Nacional Dos De Mayo
dc.contributor.advisor | Tambini Acosta, Moisés Enrique | |
dc.contributor.author | Santiago Coronel, Waldyr Jesús | |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T03:54:33Z | |
dc.date.available | 2020-08-24T03:54:33Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4284 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la adherencia a guías de práctica clínica con adecuado puntaje AGREE II para el manejo de colelitiasis en pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía general del Hospital Dos de Mayo en el 2019. Materiales y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Se emplearon registros clínicos de los pacientes tratados por colelitiasis sintomática desde junio a diciembre del 2019 en el Hospital Nacional Dos de Mayo. El cálculo de tamaño muestral resultó en 137 pacientes. Se recolectaron todos los datos pertinentes de cada participante en una ficha de recolección de datos luego de lo cual se ingresaron dichos datos a una base de datos en el programa estadístico SPSS v.23, donde se realizó el análisis con estadística descriptiva de las variables. Resultados: Ningún paciente recibió colecistectomía laparoscópica ambulatoria o de día ya que la estancia hospitalaria media fue de 6,43 días con una desviación estándar de 1,12 días. Por otro lado, se realizaron estudios de perfil hepático, hemograma, y ecografía abdominal a los pacientes en su mayoría, previo a la realización de la colecistectomía laparoscópica; pero, a pocos se estudio la lipasa. Asimismo, solo en 35,0% de los pacientes se instauró una terapia farmacológica para controlar el dolor por cólico biliar, y en el 29,9% de los pacientes fue monoterapia con AINES o antiespasmódicos. Conclusiones: El 100% de los médicos siguieron las recomendaciones para el diagnóstico de los pacientes con colelitiasis sintomática, mientras que la mayoría de las recomendaciones para el tratamiento fueron escasamente seguidas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Cálculos | es_PE |
dc.subject | Colelitiasis | es_PE |
dc.subject | Guías de práctica clínica como asunto | es_PE |
dc.subject | Colecistectomia laparoscópica (Fuente: DeCS) | es_PE |
dc.title | Adherencia a guías de práctica clinica con adecuados puntajes de agree II para el manejo de colelitiasis sintomática en el Hospital Nacional Dos De Mayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Medicina "Hipolito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 48152854 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5505-4837 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09753299 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [700]