Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de fracciones de hidrocarburos por método gravimétrico en agua potable, natural y residual industrial
dc.contributor.advisor | Castañeda Pérez, Luz Genara | es_PE |
dc.contributor.author | Ochoa Ascencios, Alexandra Hellen | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T19:50:25Z | |
dc.date.available | 2020-02-18T19:50:25Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4071 | |
dc.description.abstract | En el proceso de extracción de petróleo se genera agua residual que contienen hidrocarburos, éste agua que está contaminada, requiere ser analizada para determinar el grado de contaminación. El objetivo principal de esta investigación es proponer un método para determinar fracciones de hidrocarburos de 5 a 10 carbonos y mayores a 10 carbonos, en diferentes matrices de agua; como son agua residual industrial, agua natural, agua potable, con el fin de determinar si presenta interferencia por matriz. La metodología se basa en el estudio de propiedades físicas, tales como; punto de ebullición, solubilidad y propiedades químicas de la gama de hidrocarburos que contiene el crudo de petróleo. Para la tesis se ejecutaron diez ensayos en las siguientes matrices; agua potable, agua natural y agua residual proveniente de industrias del petróleo y un Material Control Interno. Los datos se analizaron con un software estadístico; Minitab, Excel, para determinar la veracidad y la precisión de la metodología. Se evaluaron las condiciones fisicoquímicas para el funcionamiento del sistema, el solvente con mayor efectividad. Se realizó Prueba de Normalidad a los datos, encontrándose que éstos presentan distribución normal y la veracidad de T-Student con MCI se comprobó a un nivel de confianza al 95%. La precisión se evaluó en las matrices de agua y en MCI aplicando RSD Horwitz, todos los RSD experimentales resultaron menor al RSD Horwitz, por lo que se demostró que son precisos. En la comparación con el método Cromatográfico se obtuvo una Recuperación de 87.88%, resultado que se encuentra dentro de criterio de aceptación. Como conclusión se obtuvo que el método es veraz, preciso y resulta ser confiable para la cuantificación de fracciones de hidrocarburos C5 – C10 y > C10. En tal sentido, se ha desarrollado una metodología alternativa para la determinación de fracciones de hidrocarburos en muestras de agua. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Fracciones de hidrocarburos | es_PE |
dc.subject | Gravimetría | es_PE |
dc.subject | Agua | es_PE |
dc.subject | Método alternativo | es_PE |
dc.subject | Cromatografía de gases | es_PE |
dc.title | Determinación de fracciones de hidrocarburos por método gravimétrico en agua potable, natural y residual industrial | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Química | es_PE |
thesis.degree.discipline | Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias Naturales y Matemática - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_PE |
renati.author.dni | 72364963 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6684-8205 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10736017 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 531066 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Lezama Vigo, Helmer Heli | es_PE |
renati.juror | Chávez Rojas, Danilo | es_PE |
renati.juror | Barreto Yaya, Danilo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química (Tesis) [26]