Mostrar el registro sencillo del ítem
Tratamiento de aguas industriales con quitosano obtenido a partir de la caparazón de cangrejo
dc.contributor.advisor | Lezama Vigo, Helmer Helí | es_PE |
dc.contributor.author | Liza Manihuari, Emanuel Luis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T14:07:18Z | |
dc.date.available | 2019-11-15T14:07:18Z | |
dc.date.issued | 2019-09-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3744 | |
dc.description.abstract | El informe constituye parte de la experiencia profesional en mi carrera, en la cual evalué la eficiencia del quitosano extraído a partir de la caparazón del cangrejo para la clarificación de aguas industriales de la empresa Befesa; utilizando: un espectrofotómetro IR test de jarras y un turbidímetro. El rendimiento del proceso de coagulación se determinó a partir de los valores de turbiedad (NTU) obtenidos del sobrenadante al aplicar 7mL de 400 ppm de quitosano. Los resultados muestran que la capacidad del quitosano fue mayor cuando mayor fue el grado de desacetilación y menor el peso molecular. La dosis de quitosano fue suficiente para que el proceso sea óptimo. La efectividad del quitosano está altamente influenciada por el pH del agua industrial a tratar. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | quitosano | es_PE |
dc.subject | coagulación | es_PE |
dc.subject | turbidez | es_PE |
dc.title | Tratamiento de aguas industriales con quitosano obtenido a partir de la caparazón de cangrejo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Química | es_PE |
thesis.degree.discipline | Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias Naturales y Matemática - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_PE |
renati.author.dni | 43659718 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0663-4752 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08448814 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.discipline | 531066 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Mejía, Jorge | es_PE |
renati.juror | Castañeda Pérez, Luz Genara | es_PE |
renati.juror | Salvador Salazar, Martha | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química (Tesis) [26]