Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación comparativa de la capacidad antioxidante del fruto liofilizado de solanum betaceum cav. (tomate de árbol) variedades rojo, amarillo y rojo-morado; y formulación de una crema antioxidante
dc.contributor.advisor | Herrera Hernández, Nora Gabriela | es_PE |
dc.contributor.advisor | Fuertes Ruitón, César | es_PE |
dc.contributor.author | Tito Pillaca, María Cinthya | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T21:38:22Z | |
dc.date.available | 2019-10-16T21:38:22Z | |
dc.date.issued | 2019-08-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3675 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue comparar la capacidad antioxidante del fruto liofilizado de Solanum betaceum Cav. (Tomate de árbol) de las variedades rojo, amarillo, rojo-morado y formular una crema antioxidante a base del extracto de la variedad rojo-morado ya que esta variedad presentó mayor capacidad antioxidante. Se recolectaron los frutos en la región de Huánuco- Perú, se liofilizó el fruto (cáscara, semilla y pulpa), se prepararon los extractos de cada variedad y se analizaron los polifenoles con el reactivo de Folin Ciocalteu por espectrofotometría, ácido ascórbico con el reactivo 2,6-diclorofenol, antocianinas por el método pH diferencial y la capacidad antioxidante por el método DPPH. Se preparó las cremas ha concentraciones de (0.5%, 2% y 5%) y se evaluó la capacidad antioxidante de las crema por el método DPPH, finalmente se realizó el control de calidad de la crema. Los resultados fueron los mayores para el fruto rojo-morado: polifenoles 6.821 mg Acido gálico (AG)/1g, vitamina C 0.81 mg Acido ascórbico (AA)/1g, antocianinas 0.261 mg cianidina /1g, capacidad antioxidante 23.25 mg Ácido ascórbico (AA)/1g, el fruto rojo presentó un segundo lugar y el amarillo un tercer lugar; sin embargo, los extractos rojo y amarillo no presentaron antocianinas, en conclusión entre los tres variedades el que presento el mejor valor de IC50 fue el extracto rojo-morado con 1101.82µg /mL, frente al estándar de AA con un IC50 de 29.77 µg / mL, es por ello que la crema elaborada a base de su extracto del fruto rojo-morado presento una buena capacidad antioxidante. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Solanum betaceum | es_PE |
dc.subject | tomate de árbol | es_PE |
dc.subject | antioxidante | es_PE |
dc.subject | antocianina | es_PE |
dc.subject | tamarillo | es_PE |
dc.subject | radicales libres | es_PE |
dc.subject | crema antioxidante | es_PE |
dc.subject | polifenoles | es_PE |
dc.title | Evaluación comparativa de la capacidad antioxidante del fruto liofilizado de solanum betaceum cav. (tomate de árbol) variedades rojo, amarillo y rojo-morado; y formulación de una crema antioxidante | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Química | es_PE |
thesis.degree.discipline | Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias Naturales y Matemática - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0595-8747 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09264549 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 531066 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química (Tesis) [26]