Mostrar el registro sencillo del ítem
Los microcréditos y el bienestar económico de las familias atendidas por la caja Huancayo en el distrito de Comas
dc.contributor.advisor | Tunanñaña Gutiérrez, Mirtha Luz | es_PE |
dc.contributor.author | Cabezas Marcos, David | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-09-27T22:07:18Z | |
dc.date.available | 2019-09-27T22:07:18Z | |
dc.date.issued | 2019-08-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3631 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es determinar de qué manera el microcrédito se relaciona con el bienestar económico de las familias atendidas por la Caja Huancayo en el distrito de Comas, en el período 2013 – 2016. Para la presente investigación se recopilo información mediante una encuesta aplicada a las familias atendidas por la Caja Huancayo en el distrito de Comas, obteniendo información del nivel de ingreso de la familia, activos de la familia y de la autopercepción de la situación económica familiar, también se obtuvo información del nivel de microcrédito de la familia y se efectuó un análisis descriptivo de las características de las familias atendidas por la Caja Huancayo. Se determinó la relación entre las variables estudiadas, mediante la prueba estadística Chi-cuadrado, haciendo uso de tablas de contingencia. La encuesta fue aplicada a 244 clientes atendidos por la Caja Huancayo en el distrito de Comas, el resultado obtenido muestra que el 80.3% de las familias incrementaron su ingreso monetario mensual, en lo que respecta a la acumulación de activos el 79.7% de las familias incrementaron su nivel de activos. Con respecto a la pregunta de autopercepción económica el grueso de los encuestados se ubica en el escalón N°3 y escalón N°2 con 59.4% y 34.8% respectivamente. Se concluye estadísticamente que de las tres dimensiones; variación del ingreso monetario, acumulación de activos, y autopercepción de la condición económica, determinadas para el estudio del bienestar económico, sólo una dimensión tiene relación con el microcrédito, siendo esta la autopercepción de la condición económica familiar, con respecto a las otras dos dimensiones, estadísticamente, no se encontró relación con el microcrédito. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Microcrédito | es_PE |
dc.subject | Pobreza | es_PE |
dc.subject | Bienestar económico | es_PE |
dc.subject | Ingreso monetario | es_PE |
dc.subject | Acumulación de Activos | es_PE |
dc.subject | Autopercepción económica | es_PE |
dc.title | Los microcréditos y el bienestar económico de las familias atendidas por la caja Huancayo en el distrito de Comas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias Económicas - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 41295467 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0275-0150 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08560733 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Samanamud Loyola, Óscar Francisco | es_PE |
renati.juror | Flores Sotelo, Willian Sebastian | es_PE |
renati.juror | Yépez Muñoz, León Augusto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía (Tesis) [17]