Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de β-caroteno en bráctea interna de la cynara scolymus (alcachofa) en harinas de pescado por cromatografía líquida
dc.contributor.advisor | Pumachagua Huertas, Rodolfo | es_PE |
dc.contributor.author | Asurza Parra, Jorge Luis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T16:10:40Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T16:10:40Z | |
dc.date.issued | 2018-10-24 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3042 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó la determinación y cuantificación de β-caroteno de la bráctea interna de la Cynara scolymus (alcachofa), donde se desarrolló un método de extracción con solventes hexano:acetona (4:6), y se utilizó un equipo de cromatografía liquida de alta eficiencia para la cuantificación del β-caroteno, seguidamente se realizaron las pruebas en harinas de pescado para determinar la actividad antioxidante del β-caroteno como aditivo, adicionando el β-caroteno en muestras de harinas de pescado a diferentes concentraciones y almacenado por treinta días a temperatura ambiente y en oscuridad, luego de pasado el tiempo de prueba se realizaron los análisis de Histamina, Nitrógeno Total Volátil (TVN) para determinar el nivel de degradación o putrefacción de las harina de pescado, el análisis de Proteína para determinar la variación de la calidad de la harina. Finalmente se realizó la prueba de 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo (DPPH) para determinar el porcentaje de actividad antioxidante o porcentaje de inhibición del β-caroteno proveniente de la bráctea interna de la Cynara scolymus (alcachofa), se obtuvo como resultado 74.15% ± 0.14 de capacidad antioxidante, y por tanto se debe dar a conocer como una alternativa de persevante natural en harinas de pescado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Cynara scolymus (alcachofa) | es_PE |
dc.subject | β-caroteno | es_PE |
dc.subject | antioxidante | es_PE |
dc.subject | Harina de pescado | es_PE |
dc.subject | DPPH | es_PE |
dc.title | Determinación de β-caroteno en bráctea interna de la cynara scolymus (alcachofa) en harinas de pescado por cromatografía líquida | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Química | es_PE |
thesis.degree.discipline | Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias Naturales y Matemática - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_PE |
renati.author.dni | 47488111 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8431-209X | es_PE |
renati.advisor.dni | 08443447 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.discipline | 531066 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Mejía, Jorge | es_PE |
renati.juror | Castañeda Pérez, Luz Genara | es_PE |
renati.juror | Fernández Arroyo, Carmen | es_PE |
renati.juror | Salvador Salazar, Martha | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química (Tesis) [26]