Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia del programa educativo enlazando mundos en padres de familia para mejorar el desarrollo social de niños con trastornos del espectro autista/cebe 014 la sagrada familia Magdalena Del Mar – Lima – Perú – diciembre 2018
dc.contributor.advisor | Bello Vidal, Catalina Olimpia | es_PE |
dc.contributor.author | Prudencio Vilcas, Junior Abel Alonso | |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T17:41:55Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T17:41:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2990 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la eficacia del programa educativo dirigido a padres Enlazando Mundos, para mejorar el desarrollo social de los niños(as) con Trastorno del Espectro Autista del CEBE 014 La Sagrada Familia. Se trata de un trabajo de investigación de tipo cuasi experimental, longitudinal y prospectivo, llevado a cabo en el Centro de Educación Básica Especial 014 La Sagrada Familia Magdalena del Mar – Lima – Perú – Diciembre 2018, con una muestra de 20 padres de niños(as) con Trastorno del Espectro Autista. Se utilizó de instrumento un cuestionario desarrollado a base de los objetivos del estudio, que se ejecutó al inicio (pre test) y al final (post test) del programa educativo, con adición de preguntas sobre las Necesidades Humanas Fundamentales de la teoría de Virginia Henderson y la Interacción padre – hijo de Kathryn Barnard, el Alfa de Cronbach fue de 0,730. Obteniendo como resultados que la media obtenida al aplicar el pre-test fue de 120,95 puntos y en el post-test de 136,5 demostrando la eficacia del programa educativo, la población fue del 75% de sexo masculino y 25% femenino; el 65% de la población tiene Síndrome Autista, 25% Síndrome de Asperger y 10% Trastorno Profundo del Desarrollo; los niños(as) con Síndrome de Asperger obtuvieron el nivel más alto de desarrollo social, según el programa, antes del pre-test. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Autismo | es_PE |
dc.subject | Síndrome De Asperger | es_PE |
dc.subject | Trastorno Profundo Del Desarrollo | es_PE |
dc.subject | Desarrollo Social | es_PE |
dc.subject | Enfermería | es_PE |
dc.subject | Virginia Henderson | es_PE |
dc.subject | Kathryn Barnard | es_PE |
dc.subject | Programa Educativo | es_PE |
dc.title | Eficacia del programa educativo enlazando mundos en padres de familia para mejorar el desarrollo social de niños con trastornos del espectro autista/cebe 014 la sagrada familia Magdalena Del Mar – Lima – Perú – diciembre 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias Médicas y de Salud | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7913-1553 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08586637 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería (Tesis) [230]