Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento y practicas preventivas que poseen las madres de niños menores de 5 años con edas en el hospital nacional hipólito unanue 2018
dc.contributor.advisor | Dolmos Fernández, Edith Obdulia | es_PE |
dc.contributor.author | Coronado Navarrete, Gabriela Stephanie | |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T21:56:56Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T21:56:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2883 | es_PE |
dc.description.abstract | Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) es la tercera causas más resaltante en la morbi-mortalidad en los niños menores de 5 años, en Perú, esta enfermedad afecta especialmente a los niños que viven en zonas rurales, de este grupo etáreo, cada niño se enferma en promedio 4 a 5 veces al año, promoviendo el ausentismo escolar, y ausentismo laboral del responsable del niño. Unas de las causas principales de EDAS son la mala higiene y las condiciones de vida que tienen las personas. En el presente estudio, realizado en el servicio de CRED en el Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU), tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento y prácticas preventivas que poseen las madres de niños menores de 5 años sobre Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS). Este estudio es estadístico no experimental, de tipo descriptivo, nivel aplicativo y su método es cuantitativo. Para este estudio se consideró una población integrada por 360 pacientes, de los cuales se obtuvo una muestra de 30 pacientes a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia, la recolección de datos se realizó mediante una encuesta que contiene 11 preguntas. Para el proceso de análisis del estudio se utilizó el programa estadístico SPSS (V. 21.0). Los resultados obtenidos sobre el nivel de conocimiento de las madres se obtuvo un 77% conoce el tema tratado, pero de lo contrario obtuvimos el 57% no conocen las causas que puede producir una diarrea, el 60% de las madres no tienen conocimiento sobre los síntomas más importantes donde se debe de llevar rápidamente a su niño aun centro de salud, de igual modo un 70 % de madres desconocen sobre los signos de deshidratación y sobre las practicas preventivas obtuvimos de los seis indicadores, las madres solo ponen en prácticas cuatro de ellos, mientras que los otros tres restantes no tienen conocimiento o no lo realizan. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Prevención | es_PE |
dc.subject | Prácticas | es_PE |
dc.subject | Enfermedades Diarreicas Agudas | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento y practicas preventivas que poseen las madres de niños menores de 5 años con edas en el hospital nacional hipólito unanue 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | Enfermería | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0517-5275 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06717541 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería (Tesis) [230]