Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana y cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en las madres de menores de un año en el centro de salud “Conde de la Vega Baja”- 2018
dc.contributor.advisor | Espinoza Cueva, María Magdalena | es_PE |
dc.contributor.author | Mina Lobato, Jhoselyn Ilenia | |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T23:53:09Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T23:53:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2839 | es_PE |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana y el cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en las madres de menores de un año del Centro de salud “Conde de la Vega Baja” - 2018. Método: De tipo cuantitativo, método descriptivo, corte transversal, en donde participó una muestra de 47 madres de menores de un año. Se utilizó como instrumento 3 tipos de cuestionario de 13 ítems, respectivamente para cada rango de edad del menor de un año. Resultados: el 55.3% tenían conocimiento de nivel medio, seguido del 25.5% con conocimiento bajo y el 19.2% con conocimiento alto. El 51.1% de las madres cumplen con el control CRED de su hijo y el 48.9% no cumple. Según aspectos básicos el 51.1% tenían conocimiento de nivel medio, seguido del 38.3% con conocimiento bajo y el 10,6% con conocimiento alto. En el área motora el 46.8% con conocimiento medio, seguido del 36.2% con conocimiento bajo y el 17.0% con conocimiento alto. En el área de coordinación el 46.8% con conocimiento bajo, seguido del 42.6% con conocimiento medio y el 10,6% con conocimiento alto. En el área de lenguaje el 53.2% con conocimiento medio, seguido del 31.9% con conocimiento bajo y el 14.9% con conocimiento alto. En el área social el 48.9% con conocimiento medio, seguido del 36.2% con conocimiento bajo y el 14.9% con conocimiento alto. Conclusiones: el nivel de conocimiento de las madres sobre estimulación temprana es medio y bajo por lo tanto no están capacitadas para estimular adecuadamente a sus hijos; así mismo se evidencia que casi la mitad de las madres no cumplen con llevar a sus hijos al control CRED. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | estimulación temprana | es_PE |
dc.subject | cumplimiento | es_PE |
dc.subject | crecimiento | es_PE |
dc.subject | desarrollo | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana y cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en las madres de menores de un año en el centro de salud “Conde de la Vega Baja”- 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | Enfermería | es_PE |
renati.advisor.dni | 07210527 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería (Tesis) [230]