Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia del programa educativo “yo quiero vivir” en la institución educativa “Virgen de Fátima” La Molina 2018.
dc.contributor.advisor | Recavarren Figueroa, Jorge Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Laredo Reyes, Mary Marely | |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T23:53:07Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T23:53:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2831 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la eficacia del Programa Educativo “Yo quiero vivir” en la Institución Educativa “Virgen de Fátima” La Molina. 2018. Material y método: El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo, cuyo diseño de investigación cuasi- experimental. La población está conformada por todos los estudiantes de primero a cuarto nivel avanzado de Educación Básica Alternativa, en el estudio de investigación se utilizó la técnica de encuesta, aplicando un instrumento el cuestionario sobre las drogas, constó de 13 preguntas, el cual fue sometido a validez mediante el juicio de expertos. Así mismo, se realizó la prueba para evaluar la confiabilidad mediante obteniendo como resultado 0.6. La comprobación de la hipótesis se realizó mediante la Prueba de T de Student. Resultados: Se observó que 35 estudiantes (100%) fueron encuestados, antes de aplicar el Programa Educativo “Yo quiero vivir”, el 27 estudiantes (77.1%) presenta un nivel de conocimientos bajo, 7 estudiantes (20%) nivel de conocimiento medio y 1 (2.9%) un nivel de conocimiento alto, luego de aplicar el Programa Educativo la cantidad de estudiantes de nivel de conocimiento bajo decreció a 11 estudiantes (31.4%), 19 estudiantes (54.3%) nivel de conocimientos medio y así mismo el porcentaje de los estudiantes con un nivel alto de conocimientos se incrementa a 5 (14.3%). Conclusión: El Programa Educativo “Yo quiero vivir” es eficaz, por la cantidad de estudiantes con nivel de conocimiento alto 5 (14.3%) y conocimiento medio 19 (54.3%) incrementó, reduciéndose la cantidad de estudiantes con nivel de conocimientos bajo en un 11(31.4%). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Eficacia | es_PE |
dc.subject | Programa Educativo | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimientos | es_PE |
dc.subject | Drogas | es_PE |
dc.title | Eficacia del programa educativo “yo quiero vivir” en la institución educativa “Virgen de Fátima” La Molina 2018. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | Enfermería | es_PE |
renati.advisor.dni | 06757875 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería (Tesis) [230]