Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyeron en el abandono del nexplanon en usuarias del consultorio de planificación familiar del Hospital San Juan de Lurigancho. Enero - Diciembre 2017
dc.contributor.advisor | Echegaray Ramos, Blanca Rosa | es_PE |
dc.contributor.author | Márquez Gómez, Katherín Lisbeth | |
dc.date.accessioned | 2018-04-06T17:55:46Z | |
dc.date.available | 2018-04-06T17:55:46Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1872 | |
dc.description.abstract | “Factores que influyeron en el abandono del nexplanon en usuarias del consultorio de planificación familiar del Hospital San Juan de Lurigancho. Enero - Diciembre 2017”. Objetivo: Determinar los factores que influyeron en el abandono del nexplanon en usuarias del consultorio de planificación familiar del Hospital San Juan de Lurigancho. Enero - Diciembre 2017. Material Y Método: Estudio descriptivo retrospectivo realizado en 120 usuarias atendidas en el consultorio de planificación familiar del Hospital San Juan de Lurigancho. Los datos se recopilaron a través de un cuestionario, el cual fue validado por 3 expertos: 2 Obstetras y 1 Médico Gineco-obstetra. Para el análisis de confiabilidad se aplicó la prueba alfa de Cronbach, obteniendo un coeficiente de confiabilidad de 0.905. Se aplicaron estadísticas descriptivas como la distribución de frecuencias representadas en tablas univariadas y bivariadas, así como también en barras agrupadas. Para las inferencias estadísticas se aplicaron la prueba de Chi-Cuadrado y el Coeficiente de contingencia con un nivel de confianza del 95%. Resultados: Las pacientes menores de 23 años y las que se encuentran entre 24 a 27 años son la mayoría de usuarias de este método anticonceptivo con un 25,83% y 32.5%. Así también los factores personales que pudieron influir en el abandono del nexplanon, tal es el caso del grado de índice de masa corporal, en donde se ve que la mayoría de usuarias tienen un IMC normal, en un 80%, le siguen las usuarias con sobrepeso 15,8% y las de bajo IMC. Así mismo la mayoría tuvo de 2 a 3 parejas sexuales 50% y 44%, respectivamente. Además, el 91,7 de estas usuarias contó que tuvo 2 a 3 parejas sexuales en su mayoría 50% y 44% respectivamente del total. Se encontró que el 53,3% de las usuarias que dejó el nexplanon, utilizó previamente el inyectable trimestral. Le sigue el inyectable mensual con un 27% de incidencia. En el caso de grado de instrucción de usuarias que abandonaron el nexplanon, un 63,3% quedó en secundaria, le sigue las usuarias con educación superior no universitaria las cuáles acumularon un 27,5%. En cuanto a su estado civil, se observó que el 62,5% de usuarias era conviviente, seguido por las usuarias casadas con un 30%. Asimismo, en cuanto a religión, el 75% era católica, el 15,8% era cristiana y el 9,2% no tenía religión alguna. Además, el 54,2% era ama de casa, seguidas de las trabajadoras, un 3,3% del total de usuarias que abandonaron este método anticonceptivo. Los motivos más relevantes en el abandono del nexplanon fueron la modificación del peso 33,33% y el sangrado irregular 27,5%, estos resultados fueron estadísticamente significativos (p<0.05). Conclusiones: Los factores que influyeron en el abandono del nexplanon en usuarias del consultorio de planificación familiar del Hospital San Juan de Lurigancho, son los factores institucionales, socioculturales y personales (p<0.05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Usuarias | es_PE |
dc.subject | planificación familiar | es_PE |
dc.subject | factores influyentes | es_PE |
dc.subject | abandono | es_PE |
dc.subject | Nexplanon | es_PE |
dc.title | Factores que influyeron en el abandono del nexplanon en usuarias del consultorio de planificación familiar del Hospital San Juan de Lurigancho. Enero - Diciembre 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | Obstetricia | es_PE |
renati.advisor.dni | 08717324 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia (Tesis) [156]