Mostrar el registro sencillo del ítem
Anemia, patrón alimentario y factores maternos asociados en preescolares beneficiarios del programa de alimentación de la ONG Oscar de Perú
dc.contributor.advisor | Carpio Hinojosa, María Teresa Carmen | |
dc.contributor.author | Chamorro Hereña, Sofía Margot | |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T01:18:47Z | |
dc.date.available | 2018-04-05T01:18:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1830 | |
dc.description.abstract | Introducción Anemia es un problema de salud pública, la prevalencia nacional se da en niños menores de 3 años de edad según la OMS. La principal causa es por deficiencia de hierro, por ello la importancia de conocer las causas que se relacionarían entre sí. Objetivos: Determinar la relación entre anemia, patrón alimentario y características maternas de preescolares beneficiarios del programa de alimentación de la ONG Oscar de Perú. Material y método: Estudio de enfoque cuantitativo, el tipo de estudio fue descriptivo de asociación cruzada. Según la secuencia temporal fue transversal y con respecto a la cronología de los hechos fue un estudio retrospectivo, con una población de 40 Niños (as) preescolares de 3 años de edad y sus respectivas madres, beneficiarios del programa de alimentación del ONG Oscar de Perú, del distrito de El Agustino de Lima. Resultados: Existe relación significativa entre las variables de anemia y estado nutricional de la madre, con un 95% de confiabilidad, también hay relación significativa entre las variables de anemia y el número de hijos de la madre, con un 95% de confiabilidad. Conclusiones: No existe relación significativa entre las variables anemia y patrón alimentario, con un 95% de confiabilidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Patrón alimentario | es_PE |
dc.subject | Características maternas | es_PE |
dc.subject | Hemoglobina | es_PE |
dc.subject | Programa de alimentación | es_PE |
dc.title | Anemia, patrón alimentario y factores maternos asociados en preescolares beneficiarios del programa de alimentación de la ONG Oscar de Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [140]