Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de la reintervención quirúrgica abdominal en pacientes atendidos en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza durante el año 2017
dc.contributor.advisor | Alvizuri Escobedo, José María | es_PE |
dc.contributor.author | Saccsa Auqui, Katherine | |
dc.date.accessioned | 2018-03-26T21:10:54Z | |
dc.date.available | 2018-03-26T21:10:54Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1751 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Describir las características de la reintervención quirúrgica abdominal en pacientes atendidos en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza durante el año 2017. Materiales y método: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal, revisando libro de reportes operatorios e historias clínicas de los pacientes con reintervención quirúrgica abdominal realizadas desde el 01-01-17 al 31-12-17, analizando estadísticamente las variables edad, sexo, comorbilidades, tipo de cirugía inicial, diagnóstico de la primera laparotomía, tiempo entre primera cirugía y relaparotomía, hallazgos de relaparotomía y condición al alta. Resultados: La población fue de 42 pacientes reintervenidos en lo que se llevó a cabo 47 relaparotomías. La mayoría fue de sexo masculino (54.8%). La edad promedio fue 61.5 años y el grupo etáreo en que se realizó más relaparotomías fueron los mayores de 60 años. El 59.5% no tuvo ninguna comorbilidad y 27 pacientes (64.3%) tuvieron una cirugía electiva como cirugía inicial. El tracto gastrointestinal bajo fue el sitio más común (35.7%) para reintervención abdominal y por órgano aislado, el más frecuente fue estomago (21.4%) junto a colon (21.4%). El hallazgo que predomino en las reintervenciones fue la dehiscencia de anastomosis (25.5%), seguida de la perforación intestinal (11.8%). El intervalo de tiempo entre primera cirugía y relaparotomía fue de 8.4 días y la mortalidad se presentó en el 26.2% de pacientes. Las características de los pacientes que se correlacionan con mayor mortalidad son: paciente mayor de 60 años, sexo femenino, cirugía electiva como tipo de cirugía inicial, que presente alguna comorbilidad, fasceitis necrotizante como indicación de relaparotomía. Conclusiones: La incidencia de relaparotomía depende mucho de la experticia del cirujano y la técnica en la primera intervención. La fuga a través de dehiscencia de anastomosis o perforación intestinal fue casi la tercera parte de hallazgos en la relaparotomía. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Reintervención quirúrgica | es_PE |
dc.subject | Reoperación | es_PE |
dc.subject | Relaparotomía a demanda | es_PE |
dc.subject | Relaparotomía planeada | es_PE |
dc.title | Caracterización de la reintervención quirúrgica abdominal en pacientes atendidos en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza durante el año 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4758-2787 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07823448 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [700]